股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
TCL 集團(tuán) | 000100 | 2.85 | 7.14% | 19087 | 9534 | 9553.0 | 0.747% | 0.109% | 0.14% | 1.09% |
京東方A | 000725 | 2.7 | 1.5% | 29454 | 20535 | 8919.0 | 0.2634% | 0.192% | 0.19% | 0.4174% |
漢纜股份 | 002498 | 2.75 | 10.0% | 11183 | 3052 | 8131.0 | 2.4448% | 0.167% | 0.478% | 3.1228% |
沃爾核材 | 002130 | 4.03 | 5.77% | 8143 | 1707 | 6436.0 | 6.8024% | 1.246% | 0.41% | 8.3974% |
合力泰 | 002217 | 5.17 | 8.61% | 9778 | 4675 | 5103.0 | 1.9923% | -0.117% | 0.32% | 1.5763% |
特發(fā)信息 | 000070 | 11.44 | 10.0% | 4968 | 1660 | 3308.0 | 5.5105% | 1.444% | 2.299% | 13.2245% |
春興精工 | 002547 | 6.5 | 9.98% | 9042 | 5974 | 3068.0 | 3.8462% | 4.972% | -0.767% | 7.7062% |
勝利精密 | 002426 | 2.64 | 10.0% | 3789 | 943 | 2846.0 | 1.3189% | -0.051% | -0.233% | 1.0029% |
天潤(rùn)數(shù)娛 | 002113 | 4.18 | 10.0% | 3476 | 959 | 2517.0 | 3.0516% | 0.11% | 0.256% | 2.7996% |
分眾傳媒 | 002027 | 5.57 | 5.09% | 9759 | 7287 | 2472.0 | 0.1684% | -0.0060% | 0.028% | 0.2314% |
ST中南 | 002445 | 2.09 | 5.03% | 2689 | 560 | 2129.0 | 1.6276% | -0.184% | 0.496% | 1.4736% |
露笑科技 | 002617 | 4.39 | 5.78% | 3830 | 1779 | 2051.0 | 1.9597% | -0.242% | 0.178% | 2.0387% |
寶塔實(shí)業(yè) | 000595 | 3.29 | 10.03% | 2168 | 140 | 2028.0 | 2.6886% | 0.615% | 0.326% | 3.6396% |
神劍股份 | 002361 | 4.58 | 10.1% | 2181 | 261 | 1920.0 | 3.112% | 2.282% | 0.079% | 5.47% |
ST新光 | 002147 | 3.21 | 4.9% | 2454 | 566 | 1888.0 | 3.5159% | -0.547% | 0.348% | 2.5899% |
華伍股份 | 300095 | 5.85 | 9.96% | 2460 | 645 | 1815.0 | 7.559% | 3.211% | 0.0080% | 10.891% |
通產(chǎn)麗星 | 002243 | 16.28 | 10.0% | 2362 | 623 | 1739.0 | 4.765% | 0.721% | -0.836% | 7.152% |
奮達(dá)科技 | 002681 | 4.16 | 10.05% | 2138 | 400 | 1738.0 | 1.573% | 0.047% | 0.085% | 1.635% |
德威新材 | 300325 | 3.82 | 10.09% | 2708 | 1071 | 1637.0 | 2.0597% | 1.365% | 0.019% | 3.7537% |
粵 傳 媒 | 002181 | 4.4 | 10.0% | 2319 | 739 | 1580.0 | 1.3928% | 0.599% | 0.058% | 2.0058% |
1月8日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2019-01-08 15:04
1月8日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2019-01-08 11:40
1月8日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2019-01-08 11:38
個(gè)股掀起漲停潮 機(jī)構(gòu)三理由唱多軍工板塊2019-01-08 06:10
2019年機(jī)構(gòu)注意力轉(zhuǎn)向何方 100只個(gè)股被扎堆看好或存“升”機(jī)2019-01-07 23:59
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注