股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.54 | -0.84% | 1576 | 3419 | 1843.0 | 0.0087% | 0.0060% | -0.0030% | 0.0217% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.54 | -0.84% | 3580 | 5157 | 1577.0 | 0.0054% | -0.0% | -0.0040% | 0.0084% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 7.21 | -1.23% | 5946 | 7294 | 1348.0 | 2.6023% | -12.784% | -9.031% | -20.8647% |
置信電氣 | 600517 | 3.95 | 1.02% | 1775 | 2654 | 879.0 | 0.7063% | -1.351% | -0.828% | -1.4747% |
新潮能源 | 600777 | 2.04 | -2.86% | 1215 | 1956 | 741.0 | 0.2267% | -1.322% | -0.037% | -0.9543% |
中國(guó)重工 | 601989 | 4.56 | -1.51% | 1281 | 2008 | 727.0 | 0.0396% | -0.131% | -0.169% | -0.3294% |
航天機(jī)電 | 600151 | 4.42 | -4.54% | 292 | 1017 | 725.0 | 0.5221% | -0.559% | 0.0060% | -0.1259% |
華儀電氣 | 600290 | 5.29 | -2.94% | 1074 | 1745 | 671.0 | 0.883% | -1.224% | -0.39% | -1.753% |
中國(guó)中冶 | 601618 | 3.07 | -1.29% | 354 | 1009 | 655.0 | 0.0367% | 0.0050% | 0.022% | 0.0727% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.06 | -0.65% | 1437 | 2061 | 624.0 | 0.037% | 0.02% | -0.068% | -0.111% |
永鼎股份 | 600105 | 4.34 | -1.59% | 1274 | 1843 | 569.0 | 0.4595% | -2.261% | -1.745% | -3.3795% |
廣電網(wǎng)絡(luò) | 600831 | 7.47 | -1.84% | 781 | 1337 | 556.0 | 0.9868% | -2.726% | -0.284% | -1.5032% |
實(shí)達(dá)集團(tuán) | 600734 | 7.53 | -4.56% | 362 | 868 | 506.0 | 1.4266% | 0.429% | 2.374% | -3.4734% |
民生銀行 | 600016 | 5.74 | -0.35% | 291 | 762 | 471.0 | 0.0133% | 0.0070% | -0.042% | -0.0197% |
中國(guó)人保 | 601319 | 5.5 | -1.08% | 561 | 1010 | 449.0 | 0.444% | 0.703% | -0.884% | 0.053% |
航天電子 | 600879 | 6.06 | -1.62% | 382 | 820 | 438.0 | 0.1815% | -0.239% | -0.085% | -0.2245% |
保變電氣 | 600550 | 4.09 | -3.31% | 70 | 491 | 421.0 | 0.2743% | 0.025% | -0.197% | 0.0023% |
寶勝股份 | 600973 | 4.36 | -2.46% | 1687 | 2103 | 416.0 | 0.4648% | -2.092% | -0.883% | -2.4912% |
特變電工 | 600089 | 7.37 | -1.07% | 638 | 1032 | 394.0 | 0.1061% | -0.056% | -0.439% | -0.4449% |
包鋼股份 | 600010 | 1.51 | -0.66% | 1889 | 2281 | 392.0 | 0.0124% | -0.0080% | -0.123% | -0.0936% |
個(gè)股掀起漲停潮 機(jī)構(gòu)三理由唱多軍工板塊2019-01-08 06:10
2019年機(jī)構(gòu)注意力轉(zhuǎn)向何方 100只個(gè)股被扎堆看好或存“升”機(jī)2019-01-07 23:59
1月7日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2019-01-07 15:06
1月7日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2019-01-07 15:05
1月7日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2019-01-07 11:40
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注