股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
平潭發(fā)展 | 000592 | 3.24 | -6.9% | 3274 | 5728 | 2454.0 | 1.2822% | 0.797% | -5.019% | -7.3608% |
國海證券 | 000750 | 5.55 | -1.42% | 11885 | 14288 | 2403.0 | 0.57% | -0.184% | -2.471% | -3.88% |
金洲慈航 | 000587 | 2.76 | -6.76% | 2715 | 4702 | 1987.0 | 1.6381% | -2.48% | -4.512% | -6.7579% |
樂視網(wǎng) | 300104 | 2.88 | -3.36% | 4064 | 5504 | 1440.0 | 0.4686% | 0.228% | 0.637% | -2.1754% |
萬 家 樂 | 000533 | 3.2 | -7.25% | 1654 | 3009 | 1355.0 | 1.9784% | -3.125% | -1.754% | -8.3336% |
羅 牛 山 | 000735 | 11.51 | -1.71% | 1904 | 2995 | 1091.0 | 1.0296% | 0.149% | -5.313% | -4.6154% |
中環(huán)股份 | 002129 | 7.02 | -7.51% | 1261 | 2314 | 1053.0 | 0.3982% | -0.106% | -0.104% | 0.2852% |
興業(yè)礦業(yè) | 000426 | 6.13 | -5.26% | 1506 | 2427 | 921.0 | 0.6922% | 0.726% | -1.444% | -2.9378% |
中興通訊 | 000063 | 19.88 | -0.7% | 1223 | 2048 | 825.0 | 0.2402% | -0.441% | -0.133% | 0.0032% |
ST升達(dá) | 002259 | 2.31 | -4.55% | 190 | 937 | 747.0 | 1.0322% | 0.778% | -0.63% | 0.5532% |
金貴銀業(yè) | 002716 | 6.84 | -4.47% | 792 | 1502 | 710.0 | 1.3091% | 0.896% | -0.577% | -3.5879% |
三川智慧 | 300066 | 3.85 | 0.52% | 988 | 1609 | 621.0 | 0.6235% | -0.767% | -0.175% | -0.3565% |
康得新 | 002450 | 7.01 | -2.37% | 1744 | 2343 | 599.0 | 0.1852% | 0.205% | -0.201% | 0.6332% |
中天金融 | 000540 | 3.76 | -2.08% | 3484 | 4078 | 594.0 | 0.0913% | 0.404% | 4.516% | 5.1193% |
上海萊士 | 002252 | 7.88 | 1.29% | 2794 | 3328 | 534.0 | 0.1074% | 0.434% | -0.93% | 0.3934% |
弘高創(chuàng)意 | 002504 | 4.1 | -4.21% | 726 | 1251 | 525.0 | 1.2664% | -4.535% | -3.394% | -6.7736% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 6.4 | 2.07% | 8629 | 9145 | 516.0 | 0.269% | -0.473% | -5.76% | -6.444% |
二三四五 | 002195 | 3.79 | -0.79% | 276 | 789 | 513.0 | 0.1185% | -0.058% | -0.236% | -0.1255% |
網(wǎng)宿科技 | 300017 | 8.14 | -3.55% | 623 | 1120 | 497.0 | 0.2585% | 0.039% | -0.181% | 0.1125% |
旋極信息 | 300324 | 5.98 | -1.81% | 207 | 679 | 472.0 | 0.4383% | -0.478% | -0.236% | -0.2057% |
個(gè)股掀起漲停潮 機(jī)構(gòu)三理由唱多軍工板塊2019-01-08 06:10
2019年機(jī)構(gòu)注意力轉(zhuǎn)向何方 100只個(gè)股被扎堆看好或存“升”機(jī)2019-01-07 23:59
1月7日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2019-01-07 15:06
1月7日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2019-01-07 15:05
1月7日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2019-01-07 11:40
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項(xiàng)... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機(jī)器人加速進(jìn)社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標(biāo)品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注