股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.54 | -0.84% | 2332 | 5921 | 3589.0 | 0.017% | 0.0060% | -0.0030% | 0.03% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.53 | -1.12% | 6324 | 9191 | 2867.0 | 0.0097% | -0.0% | -0.0040% | 0.0127% |
包鋼股份 | 600010 | 1.51 | -0.66% | 2471 | 4737 | 2266.0 | 0.0715% | -0.0080% | -0.123% | -0.0345% |
永泰能源 | 600157 | 1.47 | 1.38% | 16226 | 18019 | 1793.0 | 0.1443% | -1.574% | -0.187% | -1.1837% |
中國(guó)中冶 | 601618 | 3.04 | -2.25% | 1357 | 3001 | 1644.0 | 0.0921% | 0.0050% | 0.022% | 0.1281% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 7.25 | -0.68% | 6742 | 8113 | 1371.0 | 2.6467% | -12.784% | -9.031% | -20.8203% |
中國(guó)重工 | 601989 | 4.52 | -2.38% | 1759 | 2791 | 1032.0 | 0.0562% | -0.131% | -0.169% | -0.3128% |
中金黃金 | 600489 | 8.21 | -4.65% | 545 | 1387 | 842.0 | 0.244% | 0.059% | 0.015% | 0.236% |
工商銀行 | 601398 | 5.2 | -0.76% | 3393 | 4233 | 840.0 | 0.0031% | 0.0010% | -0.0060% | 0.0011% |
華儀電氣 | 600290 | 5.25 | -3.67% | 1583 | 2412 | 829.0 | 1.0909% | -1.224% | -0.39% | -1.5451% |
置信電氣 | 600517 | 3.93 | 0.51% | 2030 | 2855 | 825.0 | 0.6629% | -1.351% | -0.828% | -1.5181% |
航天機(jī)電 | 600151 | 4.42 | -4.54% | 393 | 1205 | 812.0 | 0.5847% | -0.559% | 0.0060% | -0.0633% |
海航控股 | 600221 | 1.91 | -0.52% | 613 | 1389 | 776.0 | 0.0472% | -0.051% | -0.055% | -0.0388% |
新潮能源 | 600777 | 2.03 | -3.33% | 1754 | 2499 | 745.0 | 0.228% | -1.322% | -0.037% | -0.953% |
民生銀行 | 600016 | 5.74 | -0.35% | 697 | 1341 | 644.0 | 0.0182% | 0.0070% | -0.042% | -0.0148% |
中國(guó)人保 | 601319 | 5.45 | -1.98% | 1372 | 2001 | 629.0 | 0.622% | 0.703% | -0.884% | 0.231% |
實(shí)達(dá)集團(tuán) | 600734 | 7.45 | -5.58% | 460 | 1078 | 618.0 | 1.7424% | 0.429% | 2.374% | -3.1576% |
永鼎股份 | 600105 | 4.33 | -1.81% | 1486 | 2082 | 596.0 | 0.4813% | -2.261% | -1.745% | -3.3577% |
寶勝股份 | 600973 | 4.38 | -2.01% | 1825 | 2382 | 557.0 | 0.6223% | -2.092% | -0.883% | -2.3337% |
剛泰控股 | 600687 | 4.28 | -3.17% | 361 | 909 | 548.0 | 0.3681% | 0.045% | -0.02% | 0.3501% |
1月8日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2019-01-08 11:40
1月8日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2019-01-08 11:38
個(gè)股掀起漲停潮 機(jī)構(gòu)三理由唱多軍工板塊2019-01-08 06:10
2019年機(jī)構(gòu)注意力轉(zhuǎn)向何方 100只個(gè)股被扎堆看好或存“升”機(jī)2019-01-07 23:59
1月7日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2019-01-07 15:06
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注