股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
風(fēng)范股份 | 601700 | 6.15 | 10.02% | 4681 | 507 | 4174.0 | 3.6833% | 0.355% | 1.307% | 9.0633% |
西南證券 | 600369 | 4.39 | 7.6% | 7221 | 3278 | 3943.0 | 0.6985% | -0.054% | 0.568% | 1.3105% |
長園集團(tuán) | 600525 | 4.77 | 9.91% | 4034 | 1726 | 2308.0 | 1.7675% | 0.243% | 0.59% | 1.2065% |
航天通信 | 600677 | 15.08 | 8.72% | 5795 | 3502 | 2293.0 | 5.5063% | 0.351% | 4.75% | 15.1143% |
廣電電氣 | 601616 | 4.09 | 9.95% | 3046 | 1173 | 1873.0 | 2.002% | 1.066% | 0.274% | 3.348% |
方正證券 | 601901 | 7.24 | 2.7% | 11272 | 9641 | 1631.0 | 0.1981% | 0.222% | 0.315% | 1.2521% |
中國石化 | 600028 | 5.23 | 0.97% | 4260 | 2680 | 1580.0 | 0.0165% | 0.027% | 0.025% | 0.0815% |
康尼機(jī)電 | 603111 | 4.76 | 7.94% | 2657 | 1081 | 1576.0 | 2.1344% | 0.637% | -0.026% | 2.7614% |
旭光股份 | 600353 | 5.08 | 7.86% | 1903 | 424 | 1479.0 | 2.7202% | 0.41% | 0.07% | 3.2182% |
太平洋 | 601099 | 2.88 | 1.77% | 12200 | 11040 | 1160.0 | 0.179% | -0.408% | 2.495% | 2.729% |
鵬起科技 | 600614 | 5.8 | 10.06% | 1132 | 0 | 1132.0 | 0.7489% | 0.043% | 0.204% | 2.7619% |
營口港 | 600317 | 2.52 | 6.78% | 1968 | 866 | 1102.0 | 0.1702% | -0.012% | 0.019% | 0.1862% |
紫金銀行 | 601860 | 6.02 | 10.05% | 974 | 0 | 974.0 | 2.6605% | 0.126% | 0.259% | 3.0455% |
國電電力 | 600795 | 2.59 | 0.78% | 1220 | 372 | 848.0 | 0.0432% | -0.015% | 0.0030% | 0.0032% |
中信建投 | 601066 | 10.7 | 4.8% | 1726 | 888 | 838.0 | 2.095% | -0.19% | 5.62% | 7.945% |
吉林高速 | 601518 | 2.85 | 6.34% | 1146 | 325 | 821.0 | 0.6767% | -0.021% | 0.055% | 0.6957% |
金山股份 | 600396 | 2.21 | 9.95% | 914 | 188 | 726.0 | 0.493% | 0.0080% | 0.035% | 0.54% |
大連港 | 601880 | 1.97 | 4.23% | 2120 | 1399 | 721.0 | 0.0932% | 0.0010% | 0.037% | 0.1032% |
唐山港 | 601000 | 2.5 | 2.04% | 1664 | 963 | 701.0 | 0.1258% | 0.109% | 0.076% | 0.2908% |
動力源 | 600405 | 4.92 | 4.9% | 1654 | 956 | 698.0 | 1.2616% | 0.871% | 0.089% | 2.2956% |
1月8日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2019-01-08 11:38
個股掀起漲停潮 機(jī)構(gòu)三理由唱多軍工板塊2019-01-08 06:10
2019年機(jī)構(gòu)注意力轉(zhuǎn)向何方 100只個股被扎堆看好或存“升”機(jī)2019-01-07 23:59
1月7日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2019-01-07 15:06
1月7日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2019-01-07 15:05
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機(jī)器人加速進(jìn)社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標(biāo)品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注