股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
風(fēng)范股份 | 601700 | 6.15 | 10.02% | 4708 | 507 | 4201.0 | 3.7071% | 0.355% | 1.307% | 9.0871% |
西南證券 | 600369 | 4.34 | 6.37% | 8167 | 4434 | 3733.0 | 0.6613% | -0.054% | 0.568% | 1.2733% |
長園集團(tuán) | 600525 | 4.62 | 6.45% | 7299 | 3714 | 3585.0 | 2.7455% | 0.243% | 0.59% | 2.1845% |
航天通信 | 600677 | 15.26 | 10.02% | 6916 | 3971 | 2945.0 | 7.072% | 0.351% | 4.75% | 16.68% |
方正證券 | 601901 | 7.34 | 4.11% | 12696 | 10627 | 2069.0 | 0.2513% | 0.222% | 0.315% | 1.3053% |
廣電電氣 | 601616 | 4.09 | 9.95% | 3120 | 1173 | 1947.0 | 2.0811% | 1.066% | 0.274% | 3.4271% |
中國石化 | 600028 | 5.25 | 1.35% | 6430 | 4498 | 1932.0 | 0.0202% | 0.027% | 0.025% | 0.0852% |
旭光股份 | 600353 | 5.0 | 6.16% | 2025 | 473 | 1552.0 | 2.8544% | 0.41% | 0.07% | 3.3524% |
康尼機(jī)電 | 603111 | 4.6 | 4.31% | 2693 | 1204 | 1489.0 | 2.0166% | 0.637% | -0.026% | 2.6436% |
金山股份 | 600396 | 2.21 | 9.95% | 1565 | 225 | 1340.0 | 0.9099% | 0.0080% | 0.035% | 0.9569% |
新華傳媒 | 600825 | 5.63 | 5.63% | 3587 | 2294 | 1293.0 | 1.2375% | 0.548% | 1.584% | 2.9875% |
營口港 | 600317 | 2.51 | 6.36% | 2110 | 944 | 1166.0 | 0.1801% | -0.012% | 0.019% | 0.1961% |
鵬起科技 | 600614 | 5.8 | 10.06% | 1159 | 0 | 1159.0 | 0.7668% | 0.043% | 0.204% | 2.7798% |
紫金銀行 | 601860 | 6.02 | 10.05% | 974 | 0 | 974.0 | 2.6605% | 0.126% | 0.259% | 3.0455% |
中信建投 | 601066 | 10.65 | 4.31% | 1960 | 1085 | 875.0 | 2.1875% | -0.19% | 5.62% | 8.0375% |
東方通信 | 600776 | 15.76 | 8.09% | 4808 | 3997 | 811.0 | 0.8483% | 1.736% | -0.213% | 3.1243% |
吉林高速 | 601518 | 2.82 | 5.22% | 1195 | 394 | 801.0 | 0.6602% | -0.021% | 0.055% | 0.6792% |
騰達(dá)建設(shè) | 600512 | 2.31 | 2.67% | 1936 | 1139 | 797.0 | 0.5184% | -0.156% | 0.094% | 0.4994% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.05 | -0.97% | 3247 | 2476 | 771.0 | 0.0457% | -0.02% | 0.068% | 0.1937% |
唐山港 | 601000 | 2.5 | 2.04% | 2019 | 1259 | 760.0 | 0.1364% | 0.109% | 0.076% | 0.3014% |
1月8日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2019-01-08 15:04
1月8日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2019-01-08 11:40
1月8日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2019-01-08 11:38
個(gè)股掀起漲停潮 機(jī)構(gòu)三理由唱多軍工板塊2019-01-08 06:10
2019年機(jī)構(gòu)注意力轉(zhuǎn)向何方 100只個(gè)股被扎堆看好或存“升”機(jī)2019-01-07 23:59
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動(dòng)創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級(jí)周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機(jī)器人加速進(jìn)社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標(biāo)品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注