板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
顆粒硅 | 5.19% | 81848.33 | 特變電工 | 9.6% | 3:3 |
新冠檢測 | 4.4% | 174875.28 | 三諾生物 | 13.06% | 33:37 |
煙草 | 3.74% | 12112.93 | 東風(fēng)股份 | 10.05% | 8:11 |
基因編輯 | 3.52% | 45603.51 | 中源協(xié)和 | 10.03% | 10:11 |
精準(zhǔn)醫(yī)療 | 1.99% | 165367.2 | 戴維醫(yī)療 | 12.48% | 37:61 |
CAR-T療法 | 1.95% | 136066.91 | 中源協(xié)和 | 10.03% | 11:17 |
鈦白粉 | 1.91% | 35777.12 | 中核鈦白 | 10.03% | 7:10 |
基因測序 | 1.9% | 117652.26 | 利德曼 | 20.07% | 34:59 |
疫苗檢測溯源 | 1.8% | -12155.58 | 天瑞儀器 | 11.52% | 4:10 |
PC(聚碳酸酯) | 1.8% | 62607.94 | 石大勝華 | 9.99% | 5:9 |
帶量采購 | 1.79% | 135851.99 | 藥明康德 | 9.63% | 11:15 |
PD-1抑制劑 | 1.55% | 134135.52 | 藥明康德 | 9.66% | 8:12 |
乙肝疫苗 | 1.49% | 98017.15 | 廣生堂 | 5.38% | 13:17 |
干細(xì)胞 | 1.46% | 16019.8 | 戴維醫(yī)療 | 12.48% | 5:13 |
肝素 | 1.42% | 4881.57 | 常山藥業(yè) | 5.41% | 8:9 |
醫(yī)美 | 1.26% | 58331.61 | 愛爾眼科 | 5.93% | 5:10 |
醫(yī)療器械 | 1.2% | 161486.57 | 三諾生物 | 13.06% | 47:82 |
新冠疫苗 | 1.14% | 71792.23 | 智飛生物 | 5.22% | 8:12 |
青蒿素 | 1.09% | 35755.09 | 凱萊英 | 7.0% | 7:10 |
創(chuàng)新藥 | 1.09% | 229803.57 | 藥明康德 | 9.63% | 37:66 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國證監(jiān)會備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴(kuò)大越南產(chǎn)能布局 健盛集團(tuán)擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
23:58 | 上海向全球輔助駕駛領(lǐng)先城市邁進(jìn) |
23:58 | 阿里巴巴“重返3萬億”背后的中國... |
23:58 | 美聯(lián)儲降息推動資金流向新興市場 ... |
23:58 | 房企拿地聚焦優(yōu)質(zhì)地塊 重點(diǎn)區(qū)域土... |
23:58 | 美聯(lián)儲降息為我國貨幣政策提供更大... |
23:58 | 投資者要練就“火眼金睛”識科創(chuàng) |
23:58 | 國際資本加倉中國資產(chǎn) 科技與創(chuàng)新... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注