板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
自動剎車 | 3.26% | 15670.82 | 越博動力 | 20.02% | 7:12 |
無鈷電池 | 2.62% | 337438.41 | 億緯鋰能 | 13.33% | 20:27 |
異丙醇 | 2.47% | 4255.05 | 晶瑞股份 | 6.93% | 2:4 |
金剛石(線) | 2.14% | 945.34 | ST金剛 | 10.26% | 8:11 |
動力電池回收 | 1.96% | 259119.62 | 寧德時代 | 6.39% | 8:11 |
帶量采購 | 1.73% | 97541.1 | 泰格醫(yī)藥 | 8.08% | 11:15 |
華為汽車 | 1.67% | 46737.94 | 北汽藍谷 | 10.02% | 11:15 |
鋁概念 | 1.55% | 30902.92 | 銀邦股份 | 19.96% | 9:20 |
玩具 | 1.54% | 9537.42 | 弘業(yè)股份 | 9.97% | 4:11 |
稀土永磁 | 1.44% | 133293.67 | 五礦稀土 | 10.01% | 28:37 |
鋼鐵股 | 1.38% | 100384.78 | 寶鋼股份 | 6.76% | 27:35 |
特鋼概念 | 1.29% | 36712.24 | 永興材料 | 3.81% | 12:16 |
材料 | 1.23% | 97054.76 | 銀邦股份 | 19.96% | 39:61 |
高鐵 | 1.21% | 41351.67 | 祥和實業(yè) | 10.01% | 30:49 |
創(chuàng)新藥 | 1.19% | 202624.02 | 康龍化成 | 10.61% | 33:66 |
航天 | 1.17% | 38930.77 | 星網(wǎng)宇達 | 6.52% | 5:12 |
新能源汽車 | 1.13% | 789362.94 | 越博動力 | 20.02% | 106:298 |
海工裝備 | 1.01% | 20796.12 | 銀邦股份 | 19.96% | 11:21 |
特斯拉 | 0.98% | 251745.32 | 雙林股份 | 10.13% | 70:134 |
有色金屬 | 0.91% | 310227.12 | 銀邦股份 | 19.96% | 57:102 |
1月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-19 15:30
1月19日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-19 11:42
1月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-18 15:12
1月18日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-18 11:47
1月15日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-15 15:27
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機器人加速進社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注