板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
理想汽車概念股 | 4.81% | -76970.95 | 中科創(chuàng)達(dá) | 18.28% | 9:10 |
顆粒硅 | 4.81% | 69148.51 | 特變電工 | 7.84% | 3:3 |
限塑令 | 4.69% | 85802.18 | 德威新材 | 15.0% | 9:10 |
大基金二期 | 4.69% | 282522.24 | 精測電子 | 11.26% | 22:22 |
中芯國際概念股 | 4.57% | 225068.97 | 鼎龍股份 | 10.12% | 18:18 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 4.55% | 12034.31 | 大湖股份 | 9.98% | 10:10 |
華為海思概念 | 4.43% | 298320.01 | 中科創(chuàng)達(dá) | 18.28% | 24:25 |
全面屏 | 4.16% | -62945.21 | 聯(lián)建光電 | 19.94% | 15:15 |
MicroLED | 3.99% | -90990.34 | 華燦光電 | 11.83% | 14:14 |
黃酒 | 3.95% | 2355.7 | 廣東明珠 | 9.95% | 4:4 |
eSIM | 3.82% | 27516.45 | 廣和通 | 7.56% | 8:8 |
磷化工 | 3.81% | 22872.78 | 云天化 | 10.05% | 9:11 |
PC(聚碳酸酯) | 3.75% | 105347.3 | 石大勝華 | 10.01% | 8:9 |
MiniLED | 3.69% | -24091.03 | 聯(lián)建光電 | 19.94% | 24:26 |
改性塑料 | 3.69% | 83390.72 | 金發(fā)科技 | 10.02% | 10:10 |
轉(zhuǎn)基因 | 3.69% | 24650.98 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10.08% | 13:13 |
IGBT | 3.61% | 136677.77 | 振華科技 | 10.0% | 11:12 |
氮化鎵 | 3.56% | 252950.85 | 華燦光電 | 11.83% | 32:33 |
抖音小店 | 3.55% | 612.69 | 斯萊克 | 17.75% | 6:7 |
LED照明 | 3.54% | 26798.91 | 聯(lián)建光電 | 19.94% | 19:19 |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
15:05 | 關(guān)于房產(chǎn)稅,上海這些人暫免征收! |
14:51 | 云頂新耀耐賦康?獲2025 KDIGO指南... |
14:44 | 首次突破150億噸公里 8月份民航運(yùn)... |
14:41 | 云南城投商管新思路 非遺激發(fā)消費(fèi)... |
14:28 | 中惠醫(yī)療:以無創(chuàng)科技構(gòu)建“大健康... |
14:26 | 新時(shí)代·新基金·新價(jià)值——東方基... |
14:26 | 百利天恒超37億元定增項(xiàng)目圓滿收官... |
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國證監(jiān)會(huì)備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴(kuò)大越南產(chǎn)能布局 健盛集團(tuán)擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注