板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
理想汽車概念股 | 4.66% | -78784.49 | 中科創(chuàng)達(dá) | 16.32% | 9:10 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 4.58% | 5502.54 | 大湖股份 | 9.98% | 10:10 |
中芯國(guó)際概念股 | 4.4% | 126117.65 | 鼎龍股份 | 8.75% | 18:18 |
大基金二期 | 4.35% | 183843.85 | 通富微電 | 10.01% | 22:22 |
限塑令 | 4.05% | 74208.34 | 金發(fā)科技 | 10.02% | 8:10 |
轉(zhuǎn)基因 | 3.97% | 22944.58 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10.08% | 13:13 |
華為海思概念 | 3.92% | 213958.75 | 中科創(chuàng)達(dá) | 16.25% | 24:25 |
IGBT | 3.89% | 61752.61 | 國(guó)電南瑞 | 9.26% | 11:12 |
改性塑料 | 3.83% | 72230.08 | 金發(fā)科技 | 10.02% | 9:10 |
激光 | 3.63% | 29043.14 | 中飛股份 | 19.98% | 14:17 |
eSIM | 3.57% | 11042.09 | 東信和平 | 6.86% | 8:8 |
顆粒硅 | 3.57% | 18040.87 | 中環(huán)股份 | 4.13% | 3:3 |
集成電路 | 3.55% | 232985.84 | 通富微電 | 10.01% | 65:67 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 3.53% | 20032.6 | 莫高股份 | 10.06% | 22:22 |
磷化工 | 3.48% | 20083.68 | 云天化 | 10.05% | 9:11 |
PC(聚碳酸酯) | 3.4% | 63678.7 | 石大勝華 | 10.01% | 7:9 |
農(nóng)墾改革 | 3.34% | 30199.12 | 海南橡膠 | 10.08% | 11:13 |
黃酒 | 3.3% | 5480.73 | 廣東明珠 | 9.95% | 4:4 |
氮化鎵 | 3.24% | 123510.34 | 露笑科技 | 6.52% | 32:33 |
稀土永磁 | 3.1% | 174615.66 | 盛和資源 | 10.03% | 30:37 |
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
15:05 | 關(guān)于房產(chǎn)稅,上海這些人暫免征收! |
14:51 | 云頂新耀耐賦康?獲2025 KDIGO指南... |
14:44 | 首次突破150億噸公里 8月份民航運(yùn)... |
14:41 | 云南城投商管新思路 非遺激發(fā)消費(fèi)... |
14:28 | 中惠醫(yī)療:以無(wú)創(chuàng)科技構(gòu)建“大健康... |
14:26 | 新時(shí)代·新基金·新價(jià)值——東方基... |
14:26 | 百利天恒超37億元定增項(xiàng)目圓滿收官... |
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴(kuò)大越南產(chǎn)能布局 健盛集團(tuán)擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開(kāi)展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注