板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制 | 9.3% | 6452.88 | 上海凱鑫 | 20.01% | 35:38 |
新股 | 6.09% | 53199.41 | 康平科技 | 19.99% | 50:52 |
次新股 | 4.03% | 16598.77 | 上海凱鑫 | 20.01% | 176:204 |
拼多多概念股 | 3.17% | 4387.68 | 引力傳媒 | 10.0% | 7:8 |
銀行股 | 2.71% | 659176.7 | 興業(yè)銀行 | 7.12% | 29:29 |
今日頭條概念股 | 2.68% | 4993.91 | 天龍集團(tuán) | 11.69% | 11:12 |
大氣治理 | 2.59% | 7154.62 | 科融環(huán)境 | 15.32% | 24:32 |
抖音小店 | 2.33% | -1247.44 | 斯萊克 | 9.19% | 5:7 |
山東自貿(mào)區(qū) | 2.19% | 949.46 | 渤海輪渡 | 10.04% | 3:6 |
快手概念股 | 2.17% | 2327.18 | 引力傳媒 | 10.0% | 9:12 |
煙草 | 2.13% | 10661.79 | 京華激光 | 9.98% | 10:11 |
字節(jié)跳動(dòng)概念股 | 2.13% | 3471.3 | 天龍集團(tuán) | 11.69% | 13:16 |
節(jié)能環(huán)保 | 2.04% | -32599.77 | 科融環(huán)境 | 15.74% | 9:13 |
創(chuàng)業(yè)板殼股 | 2.01% | -47.81 | 同和藥業(yè) | 13.4% | 151:180 |
異丙醇 | 1.98% | -164.01 | 東方材料 | 4.68% | 3:4 |
玩具 | 1.87% | 1166.37 | 實(shí)豐文化 | 5.51% | 9:11 |
網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì) | 1.85% | 617.28 | 天龍集團(tuán) | 11.69% | 38:46 |
科創(chuàng)板 | 1.73% | -4688.21 | 華峰測(cè)控 | 12.95% | 166:217 |
快遞 | 1.73% | -10433.09 | 德邦股份 | 9.98% | 10:14 |
網(wǎng)紅 | 1.73% | 2942.98 | 天龍集團(tuán) | 11.69% | 53:68 |
1月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-14 15:18
1月14日午盤(pán)兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-14 11:41
1月13日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-13 15:26
1月13日午盤(pán)兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-13 11:43
1月12日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-12 15:16
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注