板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
太空互聯(lián)網(wǎng) | 5.72% | 88103.28 | 航天電子 | 10.06% | 12:13 |
顆粒硅 | 5.27% | 136920.19 | 中環(huán)股份 | 9.99% | 3:3 |
航天科工系 | 4.64% | 13748.59 | 航天晨光 | 10.04% | 5:8 |
鈦白粉 | 4.36% | 19989.04 | 安 納 達 | 9.99% | 10:10 |
券商 | 4.35% | 1227801.5 | 東方財富 | 15.08% | 46:47 |
南北船合并 | 4.32% | 17963.18 | 中國動力 | 9.87% | 9:10 |
黃酒 | 4.21% | 13234.23 | 廣東明珠 | 10.0% | 4:4 |
挖掘機 | 4.05% | 80114.26 | 三一重工 | 8.88% | 8:9 |
航母 | 3.87% | 166205.48 | 光電股份 | 10.01% | 24:27 |
大飛機 | 3.87% | 191075.77 | 航天電子 | 10.06% | 41:46 |
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | 3.76% | 77382.58 | 航天電子 | 10.06% | 20:24 |
中航系 | 3.7% | 95297.7 | 航發(fā)科技 | 10.0% | 16:19 |
金融軟件 | 3.68% | 346453.12 | 東方財富 | 15.08% | 8:11 |
LCD | 3.17% | 413544.14 | 彩虹股份 | 10.0% | 16:20 |
衛(wèi)星通信 | 3.16% | 43000.24 | 北方導(dǎo)航 | 9.99% | 10:10 |
帶量采購 | 3.13% | 90775.14 | 益豐藥房 | 10.0% | 13:15 |
白酒股 | 3.1% | 361260.35 | 酒鬼酒 | 10.0% | 24:26 |
航天 | 3.0% | 41626.23 | 航天電子 | 10.06% | 8:12 |
MicroLED | 2.91% | 215525.88 | 精測電子 | 10.66% | 8:14 |
動力電池回收 | 2.67% | 14278.69 | 贛鋒鋰業(yè) | 9.23% | 8:11 |
1月12日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-12 11:52
1月11日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-11 15:16
1月11日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-11 11:39
1月8日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-08 15:18
1月8日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-08 11:50
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 14:17 | 雅培進博會展臺舉辦女性健康研討會... |
| 14:16 | 上實醫(yī)美在滬舉辦中醫(yī)護膚沙龍 |
| 12:41 | 巴菲特也在重金布局,這一板塊,爆... |
| 12:07 | 利好!這一板塊批量漲停! |
| 11:33 | 天準科技舉辦二十周年峰會 聚焦AI... |
| 11:32 | 消費升級疊加監(jiān)管趨嚴 家庭護理行... |
| 11:10 | 國資出手,面板龍頭漲停! |
| 09:12 | 華東醫(yī)藥三重激動劑DR10624亮相AHA... |
| 23:48 | 逐浪全球 吉利何以造就“中國汽車... |
| 23:48 | 第十五屆全國運動會開幕 體育賽事... |
| 23:48 | 電競“錢”景 不止賽事 |
| 23:48 | 多只基金放開大額申購限制 吸引資... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注