板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
異丙醇 | 5.0% | 5569.82 | 陽谷華泰 | 6.08% | 4:4 |
煙草 | 4.58% | 25731.56 | 東風(fēng)股份 | 10.07% | 10:11 |
抖音小店 | 4.43% | 7634.89 | 供銷大集 | 10.22% | 7:7 |
富勒烯 | 3.91% | -2347.82 | ST金剛 | 20.0% | 3:6 |
拼多多概念股 | 3.75% | 3133.76 | 慈星股份 | 8.62% | 6:8 |
超載治理 | 3.63% | -1219.61 | 海川智能 | 20.0% | 4:6 |
自動(dòng)剎車 | 3.09% | 7123.46 | 雷科防務(wù) | 10.04% | 10:12 |
長壽藥NMN | 2.91% | 9104.0 | 兄弟科技 | 10.02% | 5:7 |
北京冬奧會(huì) | 2.91% | -33463.94 | 萊茵體育 | 10.15% | 23:31 |
新股 | 2.88% | -19759.7 | N南網(wǎng) | 44.29% | 29:51 |
賽馬 | 2.79% | 33604.8 | 海南瑞澤 | 10.02% | 16:21 |
百度概念 | 2.69% | 3219.86 | 華陽集團(tuán) | 10.0% | 13:17 |
知識(shí)付費(fèi) | 2.43% | 7381.46 | 拓爾思 | 20.02% | 6:8 |
類稀土 | 2.41% | 219.42 | ST金剛 | 20.0% | 5:10 |
租售同權(quán) | 2.39% | 124867.36 | 我愛我家 | 10.08% | 28:34 |
旅游景點(diǎn) | 2.34% | -13727.02 | 大東海A | 10.03% | 27:31 |
在線旅游 | 2.34% | -13631.05 | 眾信旅游 | 10.02% | 14:17 |
商湯科技概念股 | 2.3% | 209792.68 | 科大訊飛 | 5.98% | 5:7 |
金剛石(線) | 2.22% | 4520.32 | ST金剛 | 20.0% | 8:11 |
C2M | 2.22% | 32501.48 | 朗姿股份 | 10.02% | 14:21 |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
15:05 | 關(guān)于房產(chǎn)稅,上海這些人暫免征收! |
14:51 | 云頂新耀耐賦康?獲2025 KDIGO指南... |
14:44 | 首次突破150億噸公里 8月份民航運(yùn)... |
14:41 | 云南城投商管新思路 非遺激發(fā)消費(fèi)... |
14:28 | 中惠醫(yī)療:以無創(chuàng)科技構(gòu)建“大健康... |
14:26 | 新時(shí)代·新基金·新價(jià)值——東方基... |
14:26 | 百利天恒超37億元定增項(xiàng)目圓滿收官... |
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國證監(jiān)會(huì)備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴(kuò)大越南產(chǎn)能布局 健盛集團(tuán)擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注