板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
新股 | 10.13% | 16795.81 | N華騏 | 243.04% | 36:54 |
國六排放標(biāo)準(zhǔn) | 3.67% | 51529.66 | 蘇奧傳感 | 19.98% | 11:12 |
稀土永磁 | 3.47% | 355397.63 | 英洛華 | 10.08% | 30:37 |
醫(yī)美 | 2.97% | 108058.44 | 魯商發(fā)展 | 9.96% | 9:10 |
異丙醇 | 2.94% | 5309.47 | 東方材料 | 9.38% | 2:4 |
磷酸鐵鋰 | 2.92% | 266296.08 | 億緯鋰能 | 13.77% | 21:28 |
動(dòng)力電池回收 | 2.84% | 169488.07 | 寧德時(shí)代 | 6.93% | 10:11 |
特鋼概念 | 2.79% | 57980.77 | 永興材料 | 10.01% | 14:16 |
帶量采購 | 2.74% | 169530.18 | 泰格醫(yī)藥 | 10.02% | 11:15 |
航天 | 2.66% | 70833.09 | 航天動(dòng)力 | 9.98% | 8:12 |
鹽湖提鋰 | 2.65% | 24618.05 | 科達(dá)制造 | 7.82% | 9:13 |
胎壓監(jiān)測 | 2.65% | 43267.27 | 蘇奧傳感 | 19.98% | 14:19 |
鋁概念 | 2.58% | 42432.33 | 銀邦股份 | 19.96% | 16:20 |
富勒烯 | 2.55% | 9435.6 | 康普頓 | 9.51% | 4:6 |
鈷 | 2.51% | 194489.9 | 當(dāng)升科技 | 7.84% | 17:21 |
華為汽車 | 2.41% | 65351.51 | 北汽藍(lán)谷 | 10.02% | 11:15 |
自動(dòng)剎車 | 2.4% | 9402.69 | 越博動(dòng)力 | 20.02% | 6:12 |
鋼鐵股 | 2.38% | 137405.94 | 永興材料 | 10.01% | 29:35 |
有色金屬 | 2.35% | 511363.45 | 銀邦股份 | 19.96% | 79:102 |
材料 | 2.24% | 158249.72 | 銀邦股份 | 19.96% | 42:61 |
1月20日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-20 11:40
1月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-19 15:30
1月19日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-19 11:42
1月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-18 15:12
1月18日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-18 11:47
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 22:01 | 興通股份:關(guān)于非獨(dú)立董事辭職暨選... |
| 22:01 | 星云股份:聘任張孝仲先生為公司副... |
| 22:01 | 益佰制藥:公司獨(dú)立董事變動(dòng) |
| 22:01 | 益佰制藥:選舉職工代表董事 |
| 22:00 | 銀星能源:董事會(huì)完成換屆選舉 |
| 22:00 | 永太科技:關(guān)于股價(jià)異常波動(dòng)的公告 |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于2024年限制性股票激... |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于更換持續(xù)督導(dǎo)保薦代... |
| 22:00 | 元道通信:關(guān)于控股股東部分股份解... |
| 22:00 | 兆豐股份:完成工商變更登記并換發(fā)... |
| 22:00 | 直真科技:關(guān)于新增融資租賃業(yè)務(wù)額... |
| 22:00 | 中國銀行:關(guān)于獨(dú)立非執(zhí)行董事胡展... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注