板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 8.89% | -42.46 | N通用 | 276.1% | 27:57 |
稀土永磁 | 5.48% | 559627.35 | 科恒股份 | 20.02% | 33:37 |
疫苗檢測溯源 | 4.13% | 108813.95 | 凱普生物 | 15.17% | 9:10 |
碳化硅 | 3.87% | 42817.27 | 中科電氣 | 11.56% | 9:11 |
衛(wèi)星通信 | 3.74% | 161601.12 | 中國衛(wèi)星 | 10.01% | 8:10 |
顆粒硅 | 3.74% | 101651.89 | 特變電工 | 7.91% | 2:3 |
新冠檢測 | 3.74% | 163354.25 | 凱普生物 | 15.17% | 34:37 |
稀缺資源 | 3.47% | 557442.87 | 科恒股份 | 20.02% | 64:74 |
碳基半導體 | 3.42% | 26482.49 | 中科電氣 | 11.56% | 8:11 |
白銀 | 3.38% | 126749.76 | 西部資源 | 10.09% | 11:14 |
煤炭股 | 3.2% | 88476.91 | 陜西黑貓 | 10.09% | 32:35 |
白酒股 | 3.01% | 227995.22 | 金徽酒 | 10.01% | 24:26 |
精準醫(yī)療 | 2.91% | 225711.79 | 凱普生物 | 15.17% | 53:61 |
有色金屬 | 2.85% | 655117.01 | 中色股份 | 10.1% | 87:102 |
新冠疫苗 | 2.84% | 129015.15 | 智飛生物 | 6.24% | 10:12 |
CAR-T療法 | 2.78% | 93504.18 | 融捷健康 | 10.1% | 15:17 |
基因編輯 | 2.72% | 17996.55 | 中源協(xié)和 | 7.81% | 9:11 |
鈷 | 2.72% | 179623.0 | 西部資源 | 10.09% | 18:21 |
小金屬 | 2.65% | 758416.19 | 科恒股份 | 20.02% | 94:123 |
基因測序 | 2.57% | 222910.94 | 凱普生物 | 15.17% | 47:59 |
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國證監(jiān)會備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴大越南產(chǎn)能布局 健盛集團擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
23:58 | 上海向全球輔助駕駛領先城市邁進 |
23:58 | 阿里巴巴“重返3萬億”背后的中國... |
23:58 | 美聯(lián)儲降息推動資金流向新興市場 ... |
23:58 | 房企拿地聚焦優(yōu)質(zhì)地塊 重點區(qū)域土... |
23:58 | 美聯(lián)儲降息為我國貨幣政策提供更大... |
23:58 | 投資者要練就“火眼金睛”識科創(chuàng) |
23:58 | 國際資本加倉中國資產(chǎn) 科技與創(chuàng)新... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注