板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
5.97% | 76907.5 | 10.02% | 17562 | 5719.91 | ||
4.14% | 702030.41 | 4.95% | 73101 | 564245.2 | ||
3.89% | 1601818.07 | 8.22% | 94029 | 47218.01 | ||
3.67% | 1793621.98 | 8.22% | 94029 | 47218.01 | ||
3.48% | 903730.69 | 5.0% | 781976 | 211912.39 | ||
3.47% | 637269.65 | 5.4% | 1490787 | 194980.27 | ||
3.43% | 99767.91 | 4.29% | 57914 | 31321.94 | ||
3.41% | 2704510.81 | 8.22% | 94029 | 47218.01 | ||
3.41% | 2569284.43 | 8.22% | 94029 | 47218.01 | ||
3.31% | 343514.67 | 9.99% | 72806 | 29180.75 | ||
3.28% | 2924677.03 | 5.31% | 60240 | 46256.61 | ||
3.07% | 2843700.82 | 8.22% | 94029 | 47218.01 | ||
2.92% | 385687.41 | 5.0% | 781976 | 211912.39 | ||
2.86% | 244443.14 | 9.99% | 72806 | 29180.75 | ||
2.74% | 767888.47 | 4.01% | 190490 | 27283.92 | ||
2.74% | 1231617.06 | 10.04% | 329802 | 38856.06 | ||
2.73% | 741503.64 | 3.75% | 260513 | 88679.88 | ||
2.69% | 913156.15 | 5.39% | 69640 | 2655.95 | ||
2.67% | 94198.27 | 3.67% | 415530 | 91211.06 | ||
2.52% | 1333325.94 | 10.04% | 329802 | 38856.06 |
6月11日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-11 11:49
6月8日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-08 15:01
6月8日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-08 11:31
6月7日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-07 15:02
6月7日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-07 11:33
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 10:18 | 第八屆進(jìn)博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進(jìn)一步激... |
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注