板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
新股 | 2.67% | 557660.64 | N綠動 | 44.07% | 418 | 19.8 |
租售同權(quán) | 2.47% | 306317.79 | 陽 光 城 | 4.9% | 296952 | 19252.41 |
4D打印 | 2.38% | 253863.33 | 萬華化學(xué) | 3.71% | 474804 | 230874.43 |
鋼鐵 | 2.08% | 418359.92 | 武進(jìn)不銹 | 7.33% | 57223 | 9363.93 |
鋼鐵 | 2.08% | 418172.29 | 武進(jìn)不銹 | 7.33% | 57223 | 9363.93 |
其他休閑服務(wù) | 2.06% | 5411.5 | 科銳國際 | 5.63% | 21595 | 5049.48 |
鋼鐵股 | 2.06% | 413530.48 | 中原特鋼 | 6.98% | 37733 | 3769.77 |
鋼鐵行業(yè) | 1.97% | 432000.82 | 武進(jìn)不銹 | 7.33% | 57223 | 9363.93 |
白色家電 | 1.97% | 788228.95 | 科沃斯 | 10.0% | 6263 | 4683.57 |
園區(qū)開發(fā) | 1.96% | 48304.72 | 招商蛇口 | 2.88% | 209997 | 46871.31 |
小米概念 | 1.96% | 483474.46 | 奮達(dá)科技 | 5.68% | 285816 | 29825.96 |
黃金 | 1.85% | 160839.76 | 恒邦股份 | 3.87% | 208339 | 23680.94 |
石墨電極 | 1.77% | 139861.19 | 寶鋼股份 | 2.64% | 457752 | 40455.55 |
家用電器 | 1.76% | 857241.31 | 科沃斯 | 10.0% | 6263 | 4683.57 |
海水淡化 | 1.75% | 365430.96 | 久立特材 | 4.93% | 65156 | 4540.65 |
養(yǎng)老金持股 | 1.75% | 25420.7 | 大豪科技 | 3.54% | 10829 | 2391.12 |
恒大 | 1.62% | 161908.84 | 萬 科A | 2.7% | 398638 | 108913.22 |
家電 | 1.59% | 913541.63 | 依米康 | 6.4% | 191574 | 15798.34 |
水泥制造 | 1.57% | 143948.8 | 上峰水泥 | 3.51% | 123809 | 11574.34 |
軍用材料 | 1.49% | 82758.95 | 中原特鋼 | 6.98% | 37733 | 3769.77 |
6月15日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-15 15:07
6月15日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-15 11:36
6月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-14 15:03
6月14日早盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-14 10:36
6月13日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-13 15:02
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 11:44 | 百望股份世界互聯(lián)網(wǎng)大會獲特等獎 ... |
| 11:44 | 第八屆進(jìn)博會收官:光明食品集團(tuán)簽... |
| 11:43 | 上海證券交易所國際投資者大會明日... |
| 11:43 | 阿里巴巴與萬豪國際集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合... |
| 11:42 | 恒運(yùn)昌沖刺科創(chuàng)板 半導(dǎo)體核心部件... |
| 11:20 | 重磅利好!這一板塊多股漲停! |
| 11:12 | 搶抓新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內(nèi)首個智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進(jìn)博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進(jìn)一步激... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注