板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 總成交額(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|
新股 | 1.36% | 2544809.11 | N南京證 | 44.06% | 2133 | 116.13 |
其他休閑服務(wù) | 1.15% | 35075.37 | 科銳國(guó)際 | 10.02% | 124054 | 34193.2 |
酒店 | 1.14% | 50687.99 | 大東海B | 2.82% | 9937 | 473.42 |
海南旅游島 | 0.64% | 560590.22 | 羅 牛 山 | 4.64% | 2140721 | 361410.85 |
石油化工 | 0.54% | 127637.62 | 沈陽(yáng)化工 | 1.08% | 38502 | 1795.23 |
乙醇汽油 | 0.41% | 73050.67 | *ST椰島 | 4.62% | 72240 | 5000.66 |
旅游綜合 | 0.36% | 134384.81 | 中國(guó)國(guó)旅 | 1.5% | 94278 | 63249.89 |
三沙 | 0.33% | 509501.24 | 羅 牛 山 | 4.64% | 2140721 | 361410.85 |
住宿和餐飲業(yè) | 0.25% | 70466.38 | 大東海B | 2.82% | 9937 | 473.42 |
電力改革 | 0.15% | 237340.36 | 三鋼閩光 | 2.2% | 384475 | 67087.96 |
豬肉 | 0.13% | 567641.75 | 羅 牛 山 | 4.64% | 2140721 | 361410.85 |
半導(dǎo)體 | 0.07% | 572896.96 | 捷捷微電 | 10.01% | 76945 | 27439.74 |
畜禽養(yǎng)殖 | 0.06% | 456422.76 | 羅 牛 山 | 4.64% | 2140721 | 361410.85 |
特鋼 | 0.05% | 101458.21 | 中原特鋼 | 10.02% | 131728 | 15656.63 |
共享汽車(chē) | 0.01% | 274179.06 | 亞夏汽車(chē) | 9.97% | 1627578 | 244814.57 |
電力 | -0.01% | 301213.4 | 聯(lián)美控股 | -4.32% | 34809 | 3656.75 |
鋼鐵股 | -0.01% | 639475.31 | 海南礦業(yè) | -2.14% | 30427 | 1981.33 |
機(jī)場(chǎng) | -0.03% | 87143.08 | 廈門(mén)空港 | -1.3% | 22431 | 5120.49 |
海南省 | -0.03% | 591004.29 | 雙成藥業(yè) | -5.07% | 180326 | 12964.76 |
鋼鐵 | -0.05% | 629796.95 | 永興特鋼 | -2.12% | 21693 | 4574.81 |
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注