板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.41% | 82505.96 | 2.09% | 758153 | 62645.58 | ||
1.03% | 693781.21 | 2.28% | 423904 | 34099.77 | ||
1.03% | 705756.21 | 2.28% | 423904 | 34099.77 | ||
1.03% | 705756.21 | 2.28% | 423904 | 34099.77 | ||
0.85% | 523818.6 | 3.23% | 374125 | 41769.0 | ||
0.85% | 67847.06 | 2.12% | 288801 | 65839.91 | ||
0.84% | 403760.17 | 2.56% | 735264 | 103606.33 | ||
0.8% | 409103.77 | 1.6% | 1800900 | 102293.27 | ||
0.74% | 508737.7 | 3.85% | 50224 | 11593.53 | ||
0.56% | 1480518.74 | 9.98% | 3918 | 258.96 | ||
0.56% | 1468314.95 | 9.98% | 3918 | 258.96 | ||
0.55% | 1533105.03 | 9.98% | 3918 | 258.96 | ||
0.47% | 415973.81 | 7.71% | 152929 | 5924.31 | ||
0.46% | 423949.8 | 7.71% | 152929 | 5924.31 | ||
0.35% | 1817723.65 | 2.56% | 735264 | 103606.33 | ||
0.31% | 923768.26 | 4.76% | 440169 | 31700.23 | ||
0.31% | 506045.51 | 4.17% | 333187 | 16369.84 | ||
0.26% | 948253.41 | 2.19% | 55685 | 9861.53 | ||
0.25% | 345759.26 | 0.89% | 113557 | 40981.42 | ||
0.25% | 338689.46 | 0.89% | 113557 | 40981.42 |
6月21日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-21 15:03
6月20日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-20 15:01
6月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-19 15:07
6月15日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-15 15:07
6月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-14 15:03
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:44 | 百望股份世界互聯(lián)網(wǎng)大會獲特等獎 ... |
| 11:44 | 第八屆進博會收官:光明食品集團簽... |
| 11:43 | 上海證券交易所國際投資者大會明日... |
| 11:43 | 阿里巴巴與萬豪國際集團達成戰(zhàn)略合... |
| 11:42 | 恒運昌沖刺科創(chuàng)板 半導體核心部件... |
| 11:20 | 重磅利好!這一板塊多股漲停! |
| 11:12 | 搶抓新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導熱散熱產(chǎn)品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內(nèi)首個智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進一步激... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注