板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.61% | 27039.95 | 0.63% | 238878 | 19143.94 | ||
0.59% | 2149.97 | 0.93% | 14347 | 626.3 | ||
0.45% | 337936.11 | 4.37% | 17682 | 39263.42 | ||
0.4% | 540091.24 | 44.01% | 10233 | 2015.89 | ||
0.38% | 306993.67 | 9.99% | 20118 | 8484.48 | ||
0.34% | 257215.99 | 2.54% | 181677 | 44760.2 | ||
0.33% | 22824.82 | 4.42% | 177204 | 7918.85 | ||
0.32% | 48039.61 | 1.02% | 39885 | 22960.1 | ||
0.29% | 61782.51 | 4.37% | 17682 | 39263.42 | ||
0.27% | 173420.19 | 2.02% | 120626 | 11054.73 | ||
0.25% | 76797.29 | 4.37% | 17682 | 39263.42 | ||
0.21% | 76699.38 | 1.28% | 19187 | 2762.65 | ||
0.2% | 269034.26 | 9.31% | 473054 | 27498.28 | ||
0.2% | 102820.28 | 1.01% | 70289 | 5703.37 | ||
0.14% | 116760.35 | 2.38% | 22549 | 6636.43 | ||
0.13% | 93968.83 | 3.06% | 10755 | 7326.25 | ||
0.13% | 90560.7 | 0.63% | 238878 | 19143.94 | ||
0.11% | 237965.0 | 4.83% | 187157 | 31417.35 | ||
0.1% | 3222.94 | 0.1% | 10809 | 3222.94 | ||
0.08% | 291087.34 | 2.03% | 27753 | 27016.11 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
18:29 | 信音電子:選舉江慶豐為第六屆董事... |
18:29 | 常鋁股份:公司及子公司無擔(dān)保逾期... |
18:29 | 共進股份:關(guān)于獲得政府補助的公告 |
18:29 | 電子城:關(guān)于非公開發(fā)行公司債券獲... |
18:29 | 昱能科技:關(guān)于持股5%以上股東部分... |
18:29 | 金海通:關(guān)于持股5%以上股東部分股... |
18:29 | 華光新材:選舉王萍女士為第五屆董... |
18:29 | 財通證券:2025年度第二期短期融資... |
18:29 | 上海建工:關(guān)于中期票據(jù)發(fā)行結(jié)果公... |
18:29 | 財富趨勢:選舉黃山先生擔(dān)任公司第... |
18:29 | 東航物流:關(guān)于5%以上股東股份解除... |
18:29 | 人民網(wǎng):關(guān)于公司董事、副總編輯楊... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注