板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
新股 | 1.23% | 1794289.96 | N南京證 | 44.06% | 1406 | 76.44 |
半導(dǎo)體 | 1.21% | 403454.46 | 捷捷微電 | 10.01% | 43936 | 15395.25 |
海南旅游島 | 1.07% | 379647.59 | 羅 牛 山 | 6.38% | 1521654 | 255594.7 |
畜禽養(yǎng)殖 | 0.85% | 309934.5 | 羅 牛 山 | 6.38% | 1521654 | 255594.7 |
三沙 | 0.83% | 355194.92 | 羅 牛 山 | 6.38% | 1521654 | 255594.7 |
酒店 | 0.78% | 32608.67 | 大東海A | 4.02% | 157984 | 18245.62 |
其他休閑服務(wù) | 0.73% | 26400.8 | 科銳國際 | 7.29% | 94159 | 25873.85 |
旅游綜合 | 0.72% | 77939.72 | 中國國旅 | 1.79% | 56229 | 37631.62 |
豬肉 | 0.62% | 376218.6 | 羅 牛 山 | 6.38% | 1521654 | 255594.7 |
海南省 | 0.61% | 403764.72 | 羅 牛 山 | 6.38% | 1521654 | 255594.7 |
共享汽車 | 0.59% | 209344.16 | 亞夏汽車 | 9.97% | 1300895 | 195637.56 |
鹽業(yè)改革 | 0.58% | 17237.77 | 三友化工 | 0.96% | 180742 | 17003.84 |
特鋼 | 0.57% | 67195.79 | 中原特鋼 | 10.02% | 129236 | 15355.6 |
教育 | 0.54% | 3677.45 | 新南洋 | 1.05% | 8376 | 2403.32 |
乙醇汽油 | 0.52% | 51990.66 | *ST椰島 | 2.38% | 32779 | 2249.69 |
食品安全 | 0.46% | 175524.92 | 遠 望 谷 | 9.76% | 561621 | 51650.25 |
賽馬 | 0.46% | 354706.31 | 羅 牛 山 | 6.38% | 1521654 | 255594.7 |
電力改革 | 0.38% | 129843.68 | 三鋼閩光 | 4.52% | 281204 | 49164.01 |
航空運輸 | 0.3% | 135977.3 | 暢聯(lián)股份 | 3.08% | 138596 | 30111.71 |
租售同權(quán) | 0.3% | 329284.22 | 綠地控股 | 2.4% | 555611 | 37891.46 |
6月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-19 15:07
6月15日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-15 15:07
6月15日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-15 11:36
6月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-14 15:03
6月14日早盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-14 10:36
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:44 | 百望股份世界互聯(lián)網(wǎng)大會獲特等獎 ... |
| 11:44 | 第八屆進博會收官:光明食品集團簽... |
| 11:43 | 上海證券交易所國際投資者大會明日... |
| 11:43 | 阿里巴巴與萬豪國際集團達成戰(zhàn)略合... |
| 11:42 | 恒運昌沖刺科創(chuàng)板 半導(dǎo)體核心部件... |
| 11:20 | 重磅利好!這一板塊多股漲停! |
| 11:12 | 搶抓新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內(nèi)首個智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進一步激... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注