板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
乙醇汽油 | 7.78% | 68984.64 | 中糧生化 | 10.01% | 528705 | 56814.11 |
機場 | 5.72% | 128827.8 | 白云機場 | 6.11% | 228837 | 42266.08 |
中糧系 | 5.48% | 100078.39 | 中糧生化 | 10.01% | 528705 | 56814.11 |
景點 | 4.04% | 74374.92 | 宋城演藝 | 7.08% | 196347 | 46902.11 |
白酒 | 3.73% | 1550934.21 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 9.9% | 221067 | 85587.01 |
白糖 | 3.71% | 35044.07 | 中糧糖業(yè) | 4.88% | 395787 | 32088.05 |
食品飲料 | 3.65% | 2615629.99 | 來伊份 | 10.02% | 98839 | 18143.47 |
飲料制造 | 3.65% | 1770828.04 | 深深寶A | 10.01% | 120349 | 12960.41 |
食品加工 | 3.65% | 847848.51 | 來伊份 | 10.02% | 98839 | 18143.47 |
食品飲料 | 3.63% | 2510112.8 | 深深寶A | 10.01% | 120349 | 12960.41 |
農(nóng)產(chǎn)品加工 | 3.57% | 244092.06 | 中糧生化 | 10.01% | 528705 | 56814.11 |
食品飲料行業(yè) | 3.5% | 2767121.8 | 來伊份 | 10.02% | 98839 | 18143.47 |
抗抑郁 | 3.26% | 68515.66 | 華海藥業(yè) | 5.14% | 118670 | 34343.09 |
在線旅游 | 3.18% | 249847.19 | 宋城演藝 | 7.08% | 196347 | 46902.11 |
旅游景點 | 3.0% | 263853.47 | 宋城演藝 | 7.08% | 196347 | 46902.11 |
旅游綜合 | 3.0% | 139777.52 | 首旅酒店 | 4.94% | 69221 | 18979.88 |
休閑服務(wù) | 3.0% | 280431.42 | 科銳國際 | 10.02% | 47845 | 11698.08 |
廣東國資改革 | 2.95% | 261892.84 | 白云機場 | 6.11% | 228837 | 42266.08 |
電子紙 | 2.85% | 69905.3 | 深天馬A | 3.4% | 237703 | 39941.49 |
水泥制造 | 2.81% | 341969.04 | 海螺水泥 | 4.1% | 538852 | 198508.52 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
19:24 | 新產(chǎn)業(yè):關(guān)于獲得醫(yī)療器械注冊證的... |
19:24 | 慈文傳媒:關(guān)于獲得政府補助的公告 |
19:24 | 天奇股份:關(guān)于公司大股東部分股份... |
19:24 | 華孚時尚:關(guān)于控股股東協(xié)議轉(zhuǎn)讓部... |
19:24 | 山東黃金:關(guān)于收到上海證券交易所... |
19:24 | 甬矽電子:857100股限售股將于9月2... |
19:24 | 華培動力:關(guān)于取得金融機構(gòu)股票回... |
19:24 | 曲江文旅:股票交易異常波動公告 |
19:24 | 偉明環(huán)保:關(guān)于延長公司2021年員工... |
19:24 | 世華科技:關(guān)于使用募集資金置換預... |
19:24 | 新大正:關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的停... |
19:24 | 倍輕松:關(guān)于公司高級管理人員離任... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注