板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
乙醇汽油 | 7.78% | 68984.64 | 中糧生化 | 10.01% | 528705 | 56814.11 |
機場 | 5.72% | 128827.8 | 白云機場 | 6.11% | 228837 | 42266.08 |
中糧系 | 5.48% | 100078.39 | 中糧生化 | 10.01% | 528705 | 56814.11 |
景點 | 4.04% | 74374.92 | 宋城演藝 | 7.08% | 196347 | 46902.11 |
白酒 | 3.73% | 1550934.21 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 9.9% | 221067 | 85587.01 |
白糖 | 3.71% | 35044.07 | 中糧糖業(yè) | 4.88% | 395787 | 32088.05 |
食品飲料 | 3.65% | 2615629.99 | 來伊份 | 10.02% | 98839 | 18143.47 |
飲料制造 | 3.65% | 1770828.04 | 深深寶A | 10.01% | 120349 | 12960.41 |
食品加工 | 3.65% | 847848.51 | 來伊份 | 10.02% | 98839 | 18143.47 |
食品飲料 | 3.63% | 2510112.8 | 深深寶A | 10.01% | 120349 | 12960.41 |
農(nóng)產(chǎn)品加工 | 3.57% | 244092.06 | 中糧生化 | 10.01% | 528705 | 56814.11 |
食品飲料行業(yè) | 3.5% | 2767121.8 | 來伊份 | 10.02% | 98839 | 18143.47 |
抗抑郁 | 3.26% | 68515.66 | 華海藥業(yè) | 5.14% | 118670 | 34343.09 |
在線旅游 | 3.18% | 249847.19 | 宋城演藝 | 7.08% | 196347 | 46902.11 |
旅游景點 | 3.0% | 263853.47 | 宋城演藝 | 7.08% | 196347 | 46902.11 |
旅游綜合 | 3.0% | 139777.52 | 首旅酒店 | 4.94% | 69221 | 18979.88 |
休閑服務(wù) | 3.0% | 280431.42 | 科銳國際 | 10.02% | 47845 | 11698.08 |
廣東國資改革 | 2.95% | 261892.84 | 白云機場 | 6.11% | 228837 | 42266.08 |
電子紙 | 2.85% | 69905.3 | 深天馬A | 3.4% | 237703 | 39941.49 |
水泥制造 | 2.81% | 341969.04 | 海螺水泥 | 4.1% | 538852 | 198508.52 |
6月15日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-15 15:07
6月15日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-15 11:36
6月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-14 15:03
6月14日早盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-14 10:36
6月13日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-13 15:02
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 11:44 | 百望股份世界互聯(lián)網(wǎng)大會獲特等獎 ... |
| 11:44 | 第八屆進(jìn)博會收官:光明食品集團簽... |
| 11:43 | 上海證券交易所國際投資者大會明日... |
| 11:43 | 阿里巴巴與萬豪國際集團達(dá)成戰(zhàn)略合... |
| 11:42 | 恒運昌沖刺科創(chuàng)板 半導(dǎo)體核心部件... |
| 11:20 | 重磅利好!這一板塊多股漲停! |
| 11:12 | 搶抓新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內(nèi)首個智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進(jìn)博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進(jìn)一步激... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注