板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2.73% | 307543.94 | 4.66% | 590952 | 279101.79 | ||
2.58% | 51000.84 | 4.98% | 140178 | 32587.89 | ||
2.14% | 195331.37 | 4.78% | 74193 | 10767.51 | ||
1.91% | 426093.75 | 5.64% | 456507 | 16292.41 | ||
1.91% | 426264.27 | 5.64% | 456507 | 16292.41 | ||
1.86% | 427000.59 | 5.64% | 456507 | 16292.41 | ||
1.84% | 319193.2 | 3.46% | 651118 | 88671.9 | ||
1.79% | 130293.23 | 9.97% | 344553 | 38138.83 | ||
1.74% | 435639.0 | 5.64% | 456507 | 16292.41 | ||
1.69% | 572135.79 | 2.5% | 197847 | 92620.79 | ||
1.68% | 557237.91 | 2.5% | 197847 | 92620.79 | ||
1.62% | 650447.71 | 4.34% | 311645 | 49584.4 | ||
1.52% | 1265283.12 | 5.0% | 592908 | 35789.0 | ||
1.47% | 630867.68 | 5.0% | 592908 | 35789.0 | ||
1.41% | 411544.85 | 4.66% | 590952 | 279101.79 | ||
1.34% | 479943.2 | 2.89% | 891761 | 170307.56 | ||
1.33% | 99290.93 | 2.81% | 529923 | 48314.94 | ||
1.29% | 33007.84 | 1.74% | 140722 | 31362.76 | ||
1.27% | 66124.64 | 2.65% | 568138 | 48709.95 | ||
1.23% | 262641.19 | 2.62% | 662510 | 56991.87 |
18:29 | 信音電子:選舉江慶豐為第六屆董事... |
18:29 | 常鋁股份:公司及子公司無擔保逾期... |
18:29 | 共進股份:關(guān)于獲得政府補助的公告 |
18:29 | 電子城:關(guān)于非公開發(fā)行公司債券獲... |
18:29 | 昱能科技:關(guān)于持股5%以上股東部分... |
18:29 | 金海通:關(guān)于持股5%以上股東部分股... |
18:29 | 華光新材:選舉王萍女士為第五屆董... |
18:29 | 財通證券:2025年度第二期短期融資... |
18:29 | 上海建工:關(guān)于中期票據(jù)發(fā)行結(jié)果公... |
18:29 | 財富趨勢:選舉黃山先生擔任公司第... |
18:29 | 東航物流:關(guān)于5%以上股東股份解除... |
18:29 | 人民網(wǎng):關(guān)于公司董事、副總編輯楊... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注