股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
7.31 | 8.78% | 15113 | 9187 | 5926.0 | 2.2734% | 2.162% | -0.079% | 4.0714% | ||
5.4 | 0.93% | 28933 | 26033 | 2900.0 | 0.0856% | 0.092% | 0.529% | 0.9006% | ||
4.07 | 10.0% | 4217 | 1782 | 2435.0 | 1.8222% | 3.61% | 9.669% | 19.3422% | ||
18.75 | 9.08% | 3450 | 1264 | 2186.0 | 1.1201% | 0.154% | 0.0020% | 1.4701% | ||
18.1 | 2.43% | 11207 | 9223 | 1984.0 | 0.3352% | 1.064% | 0.034% | 1.5222% | ||
5.23 | 19.95% | 2524 | 560 | 1964.0 | 5.3956% | -0.077% | -0.36% | 4.9616% | ||
2.37 | 0.85% | 6002 | 4149 | 1853.0 | 0.176% | 0.355% | -0.033% | 0.625% | ||
1.12 | 4.67% | 1760 | 274 | 1486.0 | 1.0683% | -0.363% | 0.0040% | 0.9293% | ||
2.15 | 3.86% | 5144 | 3693 | 1451.0 | 0.4958% | 1.521% | 0.067% | 1.9128% | ||
22.29 | 10.51% | 2274 | 836 | 1438.0 | 9.384% | 6.604% | -0.659% | 16.915% | ||
6.32 | 7.12% | 6147 | 4770 | 1377.0 | 0.7246% | 1.356% | -0.093% | 1.9556% | ||
5.22 | 8.07% | 3531 | 2238 | 1293.0 | 2.0726% | 0.829% | -0.83% | 1.4316% | ||
11.5 | 6.78% | 2402 | 1130 | 1272.0 | 0.8688% | -0.304% | -0.147% | 0.9578% | ||
31.14 | 15.16% | 2177 | 1019 | 1158.0 | 5.4336% | 1.417% | 0.056% | 7.0286% | ||
2.43 | 2.1% | 2273 | 1127 | 1146.0 | 0.2089% | 0.039% | -0.098% | 0.2309% | ||
27.03 | 0.41% | 9786 | 8702 | 1084.0 | 0.152% | 0.767% | 0.244% | 1.555% | ||
6.87 | 1.03% | 9651 | 8637 | 1014.0 | 0.0801% | -0.142% | 0.349% | 0.5971% | ||
1.25 | 0.81% | 1741 | 760 | 981.0 | 0.3458% | -0.193% | -0.335% | -0.4852% | ||
18.6 | 8.58% | 2133 | 1216 | 917.0 | 0.4152% | 0.057% | -0.017% | 0.5162% | ||
27.48 | 5.69% | 1800 | 915 | 885.0 | 0.6243% | -0.044% | 0.023% | 0.8583% | ||
本月有色板塊獲近129億元資金掃貨 社保基金已浮盈近10億元 機(jī)構(gòu)...2020-11-09 20:03
A股三大指數(shù)集體漲逾1% 成交額重返萬億元 機(jī)構(gòu)預(yù)計以業(yè)績?yōu)楹诵?..2020-11-09 19:59
11月9日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-09 15:43
11月9日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-09 15:42
不確定性漸消滬指周漲2.72% 機(jī)構(gòu)列出三大主線布局A股2020-11-08 19:44
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 11:12 | 搶抓新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內(nèi)首個智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進(jìn)博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進(jìn)一步激... |
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項(xiàng)... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注