股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中遠(yuǎn)海發(fā) | 601866 | 3.11 | 9.89% | 26092 | 2618 | 23474.0 | 2.9594% | 1.072% | 2.173% | 6.2484% |
包鋼股份 | 600010 | 1.17 | 0.0% | 12694 | 5678 | 7016.0 | 0.2215% | 0.433% | -0.013% | 0.7985% |
復(fù)星醫(yī)藥 | 600196 | 56.66 | 10.0% | 6698 | 1936 | 4762.0 | 2.368% | 0.084% | -0.47% | 1.948% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 18.6 | 3.39% | 7012 | 3399 | 3613.0 | 0.1896% | -0.032% | -0.031% | 0.1386% |
中國(guó)國(guó)航 | 601111 | 7.82 | 8.61% | 11098 | 8374 | 2724.0 | 0.2734% | 0.21% | 0.039% | 0.5414% |
*ST夢(mèng)舟 | 600255 | 1.58 | 5.33% | 2892 | 378 | 2514.0 | 1.4207% | 0.289% | -0.126% | 1.4037% |
中國(guó)石油 | 601857 | 4.22 | 0.96% | 6720 | 4859 | 1861.0 | 0.0115% | 0.0070% | 0.0080% | 0.0265% |
廈門(mén)銀行 | 601187 | 9.52 | 4.5% | 5690 | 3929 | 1761.0 | 6.6727% | 5.843% | 2.732% | 12.5497% |
中國(guó)石化 | 600028 | 4.07 | 1.5% | 10014 | 8363 | 1651.0 | 0.0173% | 0.011% | 0.026% | 0.0663% |
桐昆股份 | 601233 | 16.9 | 4.19% | 5348 | 3723 | 1625.0 | 0.8782% | -0.068% | 0.107% | 0.7672% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.7 | 1.12% | 7803 | 6215 | 1588.0 | 0.1329% | 0.74% | 0.117% | 0.9879% |
中國(guó)巨石 | 600176 | 16.01 | 7.23% | 2767 | 1223 | 1544.0 | 0.4409% | 0.109% | -0.117% | 0.4789% |
中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 3.32 | 0.91% | 7764 | 6299 | 1465.0 | 0.112% | 0.578% | 0.089% | 0.786% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.23 | 0.31% | 3337 | 1894 | 1443.0 | 0.0068% | 0.0060% | 0.016% | 0.0298% |
新潮能源 | 600777 | 1.64 | 3.14% | 4648 | 3216 | 1432.0 | 0.2298% | 0.081% | -0.207% | 0.1798% |
工商銀行 | 601398 | 5.01 | 0.6% | 7914 | 6484 | 1430.0 | 0.0053% | 0.0% | -0.0010% | 0.0063% |
華峰鋁業(yè) | 601702 | 7.59 | 10.0% | 1385 | 0 | 1385.0 | 5.5482% | 5.532% | 0.973% | 11.6132% |
白云機(jī)場(chǎng) | 600004 | 14.37 | 8.86% | 3406 | 2083 | 1323.0 | 0.6393% | 0.0020% | 0.028% | 0.8823% |
郵儲(chǔ)銀行 | 601658 | 4.78 | 0.42% | 3384 | 2078 | 1306.0 | 0.3367% | -0.05% | 0.848% | 1.5097% |
工業(yè)富聯(lián) | 601138 | 15.14 | 5.14% | 2540 | 1267 | 1273.0 | 0.6801% | 0.414% | 0.322% | 1.6251% |
本月有色板塊獲近129億元資金掃貨 社?;鹨迅∮?0億元 機(jī)構(gòu)...2020-11-09 20:03
A股三大指數(shù)集體漲逾1% 成交額重返萬(wàn)億元 機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)以業(yè)績(jī)?yōu)楹诵?..2020-11-09 19:59
11月9日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2020-11-09 15:43
11月9日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-09 15:42
不確定性漸消滬指周漲2.72% 機(jī)構(gòu)列出三大主線布局A股2020-11-08 19:44
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注