股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.17 | 1.74% | 21863 | 7909 | 13954.0 | 0.4405% | -0.013% | 0.179% | 0.9835% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.67 | 6.8% | 19344 | 10498 | 8846.0 | 0.7402% | 0.117% | 0.028% | 1.1542% |
中遠(yuǎn)海發(fā) | 601866 | 2.83 | 10.12% | 14858 | 6379 | 8479.0 | 1.0689% | 2.173% | 0.029% | 3.3219% |
中國鋁業(yè) | 601600 | 3.3 | 7.49% | 13731 | 6383 | 7348.0 | 0.5618% | 0.089% | 0.0090% | 0.8128% |
中遠(yuǎn)海控 | 601919 | 8.26 | 9.99% | 13085 | 6285 | 6800.0 | 0.7855% | 0.137% | 0.235% | 1.4275% |
君正集團(tuán) | 601216 | 6.34 | 5.49% | 13816 | 8141 | 5675.0 | 0.6726% | -0.256% | 0.183% | 0.5976% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.43 | 2.88% | 8383 | 3875 | 4508.0 | 0.4118% | -0.028% | 0.374% | 1.1988% |
新安股份 | 600596 | 10.76 | 10.02% | 6229 | 1766 | 4463.0 | 6.3769% | 0.446% | 0.927% | 7.9559% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 8.11 | 2.66% | 13727 | 9370 | 4357.0 | 0.2218% | 0.113% | -0.087% | 0.5268% |
中國外運(yùn) | 601598 | 4.9 | 10.11% | 5743 | 1584 | 4159.0 | 3.077% | -0.107% | 0.806% | 3.364% |
渤海汽車 | 600960 | 4.4 | 10.0% | 5253 | 1205 | 4048.0 | 4.2587% | 0.71% | 0.499% | 4.7407% |
上港集團(tuán) | 600018 | 4.88 | 7.96% | 9426 | 5761 | 3665.0 | 0.1582% | 0.11% | 0.041% | 0.3062% |
長電科技 | 600584 | 45.27 | 10.01% | 5171 | 2231 | 2940.0 | 2.4318% | 1.113% | 0.117% | 3.8608% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 6.17 | 2.15% | 7302 | 4889 | 2413.0 | 0.6286% | 0.092% | -0.028% | 0.7896% |
西部礦業(yè) | 601168 | 12.0 | 9.99% | 4049 | 1720 | 2329.0 | 0.9773% | 0.241% | 0.025% | 2.8443% |
中遠(yuǎn)海特 | 600428 | 4.25 | 10.1% | 6337 | 4024 | 2313.0 | 1.0775% | 1.205% | 0.205% | 2.3085% |
國聯(lián)證券 | 601456 | 17.01 | 9.04% | 4975 | 2732 | 2243.0 | 4.715% | 0.738% | 0.992% | 4.454% |
寧波海運(yùn) | 600798 | 3.55 | 9.91% | 3975 | 1917 | 2058.0 | 1.9964% | 0.529% | 0.221% | 2.7794% |
中國國航 | 601111 | 7.17 | 4.06% | 4415 | 2382 | 2033.0 | 0.2041% | 0.039% | 0.044% | 0.2981% |
旗濱集團(tuán) | 601636 | 11.22 | 7.57% | 5687 | 3687 | 2000.0 | 0.7454% | 0.881% | 0.0020% | 1.7114% |
不確定性漸消滬指周漲2.72% 機(jī)構(gòu)列出三大主線布局A股2020-11-08 19:44
下周如何布局?171家公司獲機(jī)構(gòu)密集調(diào)研 14只年報預(yù)喜股配置價值...2020-11-08 17:06
11月6日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-06 15:13
11月6日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-06 15:12
11月6日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-06 11:37
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 11:12 | 搶抓新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內(nèi)首個智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進(jìn)博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進(jìn)一步激... |
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項(xiàng)... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注