股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
福田汽車 | 600166 | 3.05 | -2.56% | 9535 | 12359 | 2824.0 | 0.4295% | -0.075% | -0.143% | -0.7745% |
*ST環(huán)球 | 600146 | 1.36 | -3.55% | 647 | 2334 | 1687.0 | 3.5896% | 0.645% | 2.428% | 6.9066% |
江淮汽車 | 600418 | 8.64 | -1.37% | 2682 | 4336 | 1654.0 | 0.8736% | -0.11% | -1.055% | -0.9834% |
工商銀行 | 601398 | 4.95 | 0.2% | 4042 | 5465 | 1423.0 | 0.0053% | -0.012% | 0.011% | 0.0163% |
*ST宏圖 | 600122 | 1.05 | -2.78% | 402 | 1407 | 1005.0 | 0.8677% | 0.529% | -0.163% | 1.5377% |
廣匯汽車 | 600297 | 3.58 | 1.99% | 5100 | 6015 | 915.0 | 0.1128% | -0.042% | 0.153% | 0.8808% |
國聯證券 | 601456 | 14.82 | -1.2% | 1421 | 2273 | 852.0 | 1.791% | 6.308% | 1.343% | 7.946% |
東風汽車 | 600006 | 6.44 | -3.88% | 3162 | 4011 | 849.0 | 0.4245% | -0.196% | -1.64% | -1.9915% |
渤海汽車 | 600960 | 3.63 | -2.68% | 1102 | 1897 | 795.0 | 0.8364% | -1.195% | 0.054% | -0.5416% |
*ST松江 | 600225 | 1.5 | -5.06% | 151 | 931 | 780.0 | 0.8361% | 0.108% | -0.265% | 0.7371% |
*ST剛泰 | 600687 | 0.98 | -2.97% | 246 | 991 | 745.0 | 0.5004% | 0.32% | -0.157% | 0.9474% |
賽輪輪胎 | 601058 | 4.88 | -2.59% | 825 | 1441 | 616.0 | 0.2965% | 0.019% | 0.113% | 0.0215% |
曙光股份 | 600303 | 4.08 | -2.16% | 526 | 1120 | 594.0 | 0.8792% | -0.269% | 0.974% | 1.1192% |
三一重工 | 600031 | 25.27 | -3.55% | 1962 | 2545 | 583.0 | 0.0688% | 0.0090% | 0.0070% | 0.0438% |
上汽集團 | 600104 | 23.81 | -1.2% | 1601 | 2182 | 581.0 | 0.0497% | -0.072% | -0.071% | -0.1933% |
*ST永泰 | 600157 | 1.31 | 0.77% | 967 | 1547 | 580.0 | 0.0467% | 0.168% | -0.014% | 0.3907% |
常熟銀行 | 601128 | 6.93 | 0.14% | 988 | 1515 | 527.0 | 0.2024% | -0.037% | 0.67% | 2.2614% |
北汽藍谷 | 600733 | 6.75 | -2.46% | 707 | 1211 | 504.0 | 0.2762% | -0.296% | 0.07% | -0.2378% |
旗濱集團 | 601636 | 9.3 | -2.62% | 849 | 1332 | 483.0 | 0.18% | -0.341% | -0.094% | -1.073% |
江蘇銀行 | 600919 | 6.0 | 0.5% | 1618 | 2055 | 437.0 | 0.0382% | 0.072% | 0.066% | 0.2392% |
11月3日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-11-03 11:47
11月3日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-11-03 11:46
半導體行業(yè)前三季度業(yè)績超預期 機構月內集中調研3家公司2020-11-02 19:16
11月2日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-11-02 11:44
10月滬指擊穿20周均線 展望11月機構稱金融板塊是最佳選擇2020-11-01 21:13
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 10:18 | 第八屆進博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進一步激... |
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權 |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注