股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST金正 | 002470 | 1.29 | -4.44% | 1057 | 2654 | 1597.0 | 0.563% | 0.031% | -0.037% | 0.612% |
富瑞特裝 | 300228 | 8.48 | -3.09% | 1661 | 3007 | 1346.0 | 3.2042% | 0.914% | -3.58% | 4.5392% |
濰柴動力 | 000338 | 15.49 | -3.07% | 1443 | 2728 | 1285.0 | 0.3028% | -0.317% | 0.101% | 0.0338% |
贏時勝 | 300377 | 12.66 | -2.09% | 861 | 2096 | 1235.0 | 2.1741% | -0.15% | -0.099% | -3.5669% |
*ST聯(lián)絡(luò) | 002280 | 1.49 | -3.25% | 1483 | 2485 | 1002.0 | 0.5689% | -0.309% | -2.582% | -6.8701% |
云意電氣 | 300304 | 7.14 | -1.92% | 1824 | 2790 | 966.0 | 1.1447% | 0.486% | 2.966% | -2.6743% |
多氟多 | 002407 | 15.24 | -4.57% | 772 | 1692 | 920.0 | 1.5888% | -1.748% | 0.171% | 1.7378% |
萬豐奧威 | 002085 | 7.46 | -0.8% | 902 | 1809 | 907.0 | 0.4291% | -0.382% | 0.189% | 0.2091% |
五洋停車 | 300420 | 7.83 | -1.01% | 627 | 1432 | 805.0 | 1.6399% | -0.874% | -1.259% | -1.5241% |
藍(lán)盾股份 | 300297 | 7.38 | -4.77% | 6880 | 7635 | 755.0 | 0.757% | 1.0% | -3.083% | -0.33% |
富臨精工 | 300432 | 11.46 | -0.95% | 416 | 1116 | 700.0 | 0.9783% | -0.931% | 0.284% | -0.0167% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 5.12 | -0.58% | 1257 | 1937 | 680.0 | 0.1611% | -0.204% | 0.102% | 0.1901% |
滄州明珠 | 002108 | 4.94 | -1.98% | 1019 | 1696 | 677.0 | 0.4775% | -0.933% | -0.619% | -0.7755% |
炬華科技 | 300360 | 11.71 | -2.74% | 191 | 860 | 669.0 | 1.6846% | -0.718% | -0.378% | 0.5636% |
沙鋼股份 | 002075 | 13.28 | -1.26% | 382 | 1023 | 641.0 | 0.2905% | -0.141% | 0.26% | 0.7215% |
三豐智能 | 300276 | 6.12 | -0.49% | 1128 | 1768 | 640.0 | 0.7929% | -2.03% | 0.238% | -0.7931% |
融捷健康 | 300247 | 4.04 | -0.98% | 1731 | 2360 | 629.0 | 0.7842% | -0.565% | 1.932% | -2.7518% |
斯萊克 | 300382 | 10.15 | -2.78% | 723 | 1338 | 615.0 | 1.0895% | -0.755% | 0.205% | 0.6045% |
大洋電機 | 002249 | 4.03 | 0.0% | 718 | 1326 | 608.0 | 0.3611% | -0.327% | 0.371% | 0.5021% |
合康新能 | 300048 | 5.73 | -1.72% | 414 | 984 | 570.0 | 0.5252% | -0.121% | 0.39% | 0.6232% |
11月3日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-03 11:47
11月3日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-03 11:46
半導(dǎo)體行業(yè)前三季度業(yè)績超預(yù)期 機構(gòu)月內(nèi)集中調(diào)研3家公司2020-11-02 19:16
11月2日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-02 11:44
10月滬指擊穿20周均線 展望11月機構(gòu)稱金融板塊是最佳選擇2020-11-01 21:13
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 11:44 | 百望股份世界互聯(lián)網(wǎng)大會獲特等獎 ... |
| 11:44 | 第八屆進(jìn)博會收官:光明食品集團(tuán)簽... |
| 11:43 | 上海證券交易所國際投資者大會明日... |
| 11:43 | 阿里巴巴與萬豪國際集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合... |
| 11:42 | 恒運昌沖刺科創(chuàng)板 半導(dǎo)體核心部件... |
| 11:20 | 重磅利好!這一板塊多股漲停! |
| 11:12 | 搶抓新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內(nèi)首個智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進(jìn)博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進(jìn)一步激... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注