股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
工商銀行 | 601398 | 4.94 | 0.41% | 3954 | 2040 | 1914.0 | 0.0071% | -0.011% | -0.0070% | -0.0029% |
怡球資源 | 601388 | 2.47 | 5.56% | 3394 | 1549 | 1845.0 | 0.9109% | -0.236% | -0.049% | 0.4629% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 7.19 | 2.86% | 5396 | 3566 | 1830.0 | 0.0932% | 0.036% | -0.019% | 0.2222% |
中國外運 | 601598 | 4.43 | 8.58% | 3430 | 1624 | 1806.0 | 1.3362% | -0.172% | 0.307% | 0.9352% |
寶鋼股份 | 600019 | 5.53 | 3.56% | 4640 | 2938 | 1702.0 | 0.0768% | -0.055% | 0.093% | 0.1238% |
鵬博士 | 600804 | 7.44 | 10.06% | 1874 | 349 | 1525.0 | 1.0647% | -0.167% | -0.119% | 0.6847% |
黃河旋風 | 600172 | 3.7 | 6.02% | 3744 | 2222 | 1522.0 | 1.2432% | -1.566% | 1.63% | 0.1952% |
國電電力 | 600795 | 2.01 | 2.55% | 2236 | 889 | 1347.0 | 0.0685% | 0.0010% | -0.0080% | 5.0E-4% |
中國核電 | 601985 | 4.59 | 3.61% | 2390 | 1185 | 1205.0 | 0.0774% | -0.034% | 0.036% | 0.0534% |
國機汽車 | 600335 | 6.42 | 7.18% | 2676 | 1693 | 983.0 | 0.9546% | 3.632% | -0.588% | 3.6306% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 4.04 | 2.28% | 3076 | 2119 | 957.0 | 0.0542% | -0.017% | 0.226% | 0.2912% |
廣匯汽車 | 600297 | 3.57 | 2.0% | 3925 | 2972 | 953.0 | 0.1175% | -0.153% | -0.011% | -0.7705% |
上汽集團 | 600104 | 24.49 | 5.79% | 2864 | 1968 | 896.0 | 0.0767% | 0.071% | 0.067% | 0.2547% |
老白干酒 | 600559 | 13.6 | 6.92% | 1954 | 1068 | 886.0 | 1.0106% | -0.168% | 0.42% | 1.4876% |
葛洲壩 | 600068 | 7.05 | 1.44% | 3772 | 2924 | 848.0 | 0.1842% | 0.274% | 0.628% | 1.2252% |
福田汽車 | 600166 | 3.18 | 2.25% | 11497 | 10679 | 818.0 | 0.1244% | 0.143% | 0.608% | 1.1784% |
中國鋁業(yè) | 601600 | 2.92 | 1.74% | 1296 | 503 | 793.0 | 0.0606% | 0.0010% | -0.014% | 0.1246% |
旗濱集團 | 601636 | 9.62 | 4.79% | 1774 | 1038 | 736.0 | 0.2743% | 0.094% | 0.833% | 1.1453% |
維維股份 | 600300 | 3.73 | 7.18% | 1563 | 848 | 715.0 | 0.4276% | -0.102% | -0.024% | 0.2156% |
豫光金鉛 | 600531 | 5.09 | 6.93% | 1283 | 585 | 698.0 | 0.6402% | 0.32% | -0.017% | 0.7282% |
10月滬指擊穿20周均線 展望11月機構(gòu)稱金融板塊是最佳選擇2020-11-01 21:13
11月份如何布局?十月機構(gòu)密集調(diào)研234家公司 QFII加倉19只2020-11-01 20:40
591份年報預告190家公司或“雙增長” 機構(gòu)扎堆推薦7只績優(yōu)股2020-11-01 17:22
10月30日午后兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-10-30 15:19
10月30日午后兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-10-30 15:18
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 10:18 | 第八屆進博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進一步激... |
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注