板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
智慧政務(wù) | 3.73% | 30659.36 | 延華智能 | 10.1% | 20:20 |
全面屏 | 3.07% | 133736.0 | 信維通信 | 8.04% | 15:15 |
衛(wèi)星通信 | 2.73% | 65158.29 | 信維通信 | 8.04% | 10:10 |
集成電路 | 2.71% | 404193.77 | 紫光國微 | 10.0% | 64:67 |
3D眼鏡 | 2.69% | 68746.52 | 北京君正 | 7.64% | 13:13 |
云辦公 | 2.64% | 43140.12 | 華平股份 | 10.09% | 19:20 |
數(shù)字孿生 | 2.64% | 29142.15 | 延華智能 | 10.1% | 12:17 |
智能音箱 | 2.63% | 185604.4 | 信維通信 | 8.04% | 16:18 |
大數(shù)據(jù)中心 | 2.62% | 123157.48 | 奧飛數(shù)據(jù) | 7.92% | 38:38 |
數(shù)字營銷 | 2.59% | 24703.9 | 天龍集團(tuán) | 10.11% | 8:10 |
WIFI6 | 2.53% | 122776.2 | 卓勝微 | 10.0% | 21:22 |
無線耳機(jī) | 2.48% | 228070.03 | 信維通信 | 8.04% | 26:29 |
國產(chǎn)芯片 | 2.46% | 477687.38 | 紫光國微 | 10.0% | 105:113 |
手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈 | 2.39% | 325407.44 | 信維通信 | 8.04% | 58:60 |
華為海思概念 | 2.36% | -1912.74 | 潤和軟件 | 5.92% | 7:7 |
LED照明 | 2.35% | 84167.85 | 三安光電 | 7.32% | 18:19 |
5G | 2.31% | 545148.45 | 中通國脈 | 10.01% | 152:163 |
邊緣計(jì)算 | 2.3% | 94377.16 | 京藍(lán)科技 | 9.97% | 67:72 |
美團(tuán)概念股 | 2.29% | 41003.75 | 中嘉博創(chuàng) | 9.96% | 10:10 |
雄安 · 高新產(chǎn)業(yè) | 2.23% | 11034.71 | 達(dá)實(shí)智能 | 7.46% | 5:6 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
15:05 | 關(guān)于房產(chǎn)稅,上海這些人暫免征收! |
14:51 | 云頂新耀耐賦康?獲2025 KDIGO指南... |
14:44 | 首次突破150億噸公里 8月份民航運(yùn)... |
14:41 | 云南城投商管新思路 非遺激發(fā)消費(fèi)... |
14:28 | 中惠醫(yī)療:以無創(chuàng)科技構(gòu)建“大健康... |
14:26 | 新時代·新基金·新價值——東方基... |
14:26 | 百利天恒超37億元定增項(xiàng)目圓滿收官... |
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國證監(jiān)會備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴(kuò)大越南產(chǎn)能布局 健盛集團(tuán)擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注