板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
黃金珠寶 | 2.08% | 52424.92 | 東方金鈺 | 10.1% | 27:37 |
數字營銷 | 1.92% | -1573.64 | 天龍集團 | 10.13% | 8:10 |
全面屏 | 1.69% | -44201.33 | 藍思科技 | 5.56% | 14:15 |
華為海思概念 | 1.65% | 469.39 | 華天科技 | 8.92% | 5:7 |
類稀土 | 1.5% | -522.3 | 濮耐股份 | 10.1% | 6:9 |
衛(wèi)星通信 | 1.48% | -5998.74 | 紅相股份 | 10.03% | 8:10 |
汽車后市場 | 1.38% | -2286.49 | 大東方 | 9.97% | 15:23 |
無線充電 | 1.14% | -113064.92 | 中穎電子 | 4.17% | 27:34 |
集成電路 | 1.08% | -79315.93 | 通富微電 | 10.0% | 48:67 |
無人船 | 1.02% | -880.01 | 星網宇達 | 3.01% | 1:2 |
今日頭條概念股 | 0.99% | 2736.15 | 天龍集團 | 10.13% | 6:12 |
裸眼3D | 0.98% | -19857.56 | 京東方A | 2.43% | 4:6 |
智能音箱 | 0.92% | -51700.34 | 歌爾股份 | 6.03% | 13:18 |
新股 | 0.87% | -24271.27 | 阿爾特 | 10.01% | 11:21 |
傳感器 | 0.87% | 556.83 | 通富微電 | 10.0% | 11:22 |
白銀 | 0.87% | 19032.12 | 榮華實業(yè) | 7.2% | 8:14 |
改性塑料 | 0.87% | -6443.51 | 同益股份 | 6.29% | 6:10 |
電子元件 | 0.86% | -75567.45 | 通富微電 | 10.0% | 45:65 |
手機產業(yè)鏈 | 0.85% | -87747.21 | 同益股份 | 6.29% | 43:60 |
新能源物流車 | 0.85% | -41320.48 | 合康新能 | 9.97% | 17:31 |
4月1日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-01 11:43
4月1日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-01 10:43
3月31日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-03-31 15:16
3月31日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-31 11:45
3月31日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-31 10:33
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:44 | 百望股份世界互聯(lián)網大會獲特等獎 ... |
| 11:44 | 第八屆進博會收官:光明食品集團簽... |
| 11:43 | 上海證券交易所國際投資者大會明日... |
| 11:43 | 阿里巴巴與萬豪國際集團達成戰(zhàn)略合... |
| 11:42 | 恒運昌沖刺科創(chuàng)板 半導體核心部件... |
| 11:20 | 重磅利好!這一板塊多股漲停! |
| 11:12 | 搶抓新能源產業(yè)發(fā)展機遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導熱散熱產品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內首個智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進一步激... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注