板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
華為海思概念 | 2.81% | 114804.24 | 華天科技 | 10.04% | 7:7 |
全面屏 | 2.8% | 111884.59 | 藍思科技 | 6.94% | 15:15 |
集成電路 | 2.67% | 331631.1 | 華天科技 | 10.04% | 64:67 |
智能音箱 | 2.52% | 168657.82 | 歌爾股份 | 7.19% | 17:18 |
汽車后市場 | 2.36% | 16356.66 | 大東方 | 9.97% | 19:23 |
國產芯片 | 2.24% | 322635.01 | 華天科技 | 10.04% | 105:113 |
衛(wèi)星通信 | 2.21% | 33235.13 | 紅相股份 | 4.56% | 10:10 |
無線耳機 | 2.16% | 143369.43 | 歌爾股份 | 7.19% | 28:29 |
手機產業(yè)鏈 | 2.15% | 223858.93 | 歌爾股份 | 7.19% | 57:60 |
無線充電 | 2.08% | 87998.66 | 茂碩電源 | 5.61% | 29:34 |
無人船 | 2.02% | -83.76 | 星網宇達 | 3.17% | 2:2 |
新能源車零部件 | 1.98% | 22573.04 | 越博動力 | 10.0% | 33:39 |
傳感器 | 1.93% | 67837.44 | 通富微電 | 10.0% | 18:22 |
聯通混改 | 1.91% | 13802.31 | 宜通世紀 | 5.16% | 4:5 |
電子元件 | 1.89% | 324835.48 | 華天科技 | 10.04% | 58:65 |
柔性電路 | 1.89% | 5632.41 | 得潤電子 | 3.42% | 7:7 |
新能源物流車 | 1.86% | 32561.61 | 中能電氣 | 10.03% | 27:31 |
新股 | 1.83% | 19561.89 | 阿爾特 | 10.01% | 16:21 |
電動物流車 | 1.79% | 31899.49 | 方正電機 | 9.96% | 29:34 |
華為產業(yè)鏈 | 1.79% | 359114.89 | 華天科技 | 10.04% | 106:118 |
3月31日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-03-31 15:16
3月31日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-31 11:45
3月31日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-31 10:33
3月30日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-03-30 15:08
3月30日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-30 11:44
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 15:25 | 華圖教育發(fā)布AI戰(zhàn)略布局 高質量產... |
| 15:09 | 博碩科技:公司會持續(xù)聚焦主營業(yè)務... |
| 15:09 | 三維通信:公司主營業(yè)務包括通信業(yè)... |
| 15:09 | 貝達藥業(yè):公司與杭州瑞普晨創(chuàng)科技... |
| 15:09 | 鋼研高納:公司產品有應用于燃氣輪... |
| 15:09 | 堅朗五金:截至11月10日股東數量為... |
| 15:09 | 國投豐樂:截至2025年11月10日股東... |
| 15:09 | 維爾利:公司正聯合相關院校開展基... |
| 15:09 | 三維通信:公司無應披露未披露的信... |
| 15:09 | 貝達藥業(yè):公司高度重視與投資者間... |
| 15:09 | 阿萊德:公司始終以技術創(chuàng)新為核心... |
| 15:09 | 博碩科技:公司具有較強的研發(fā)實力 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注