板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
智慧政務(wù) | 2.75% | 21304.29 | 延華智能 | 10.1% | 20:20 |
數(shù)字孿生 | 2.15% | 18723.82 | 延華智能 | 10.1% | 12:17 |
全面屏 | 2.11% | 79621.52 | 信維通信 | 5.52% | 14:15 |
雄安 · 高新產(chǎn)業(yè) | 1.88% | 8500.76 | 達(dá)實(shí)智能 | 5.97% | 5:6 |
WIFI6 | 1.87% | 68270.27 | 劍橋科技 | 6.47% | 20:22 |
衛(wèi)星通信 | 1.86% | 35520.81 | 信維通信 | 5.52% | 10:10 |
集成電路 | 1.85% | 244214.21 | 紫光國(guó)微 | 10.0% | 62:67 |
網(wǎng)絡(luò)切片 | 1.83% | 50924.93 | 廣東榕泰 | 7.3% | 11:13 |
大數(shù)據(jù)中心 | 1.75% | 69913.5 | 劍橋科技 | 6.47% | 36:38 |
5G | 1.75% | 391982.62 | 中通國(guó)脈 | 10.01% | 144:163 |
寬帶中國(guó) | 1.71% | 79731.35 | 萬(wàn)馬科技 | 9.98% | 31:36 |
3D眼鏡 | 1.68% | 38568.93 | 北京君正 | 6.1% | 10:13 |
LED照明 | 1.67% | 53781.21 | 三安光電 | 5.07% | 16:19 |
邊緣計(jì)算 | 1.67% | 51394.18 | 京藍(lán)科技 | 9.97% | 64:72 |
國(guó)產(chǎn)芯片 | 1.64% | 274454.65 | 紫光國(guó)微 | 10.0% | 100:113 |
智能音箱 | 1.57% | 116255.39 | 北京君正 | 6.1% | 15:18 |
核高基 | 1.57% | 115510.94 | 紫光國(guó)微 | 10.0% | 18:19 |
微信碼上經(jīng)濟(jì) | 1.53% | 2348.67 | 證通電子 | 2.85% | 4:4 |
聯(lián)通混改 | 1.47% | 14987.2 | 宜通世紀(jì) | 4.21% | 3:5 |
手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈 | 1.43% | 178481.5 | 信維通信 | 5.52% | 49:60 |
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
15:05 | 關(guān)于房產(chǎn)稅,上海這些人暫免征收! |
14:51 | 云頂新耀耐賦康?獲2025 KDIGO指南... |
14:44 | 首次突破150億噸公里 8月份民航運(yùn)... |
14:41 | 云南城投商管新思路 非遺激發(fā)消費(fèi)... |
14:28 | 中惠醫(yī)療:以無(wú)創(chuàng)科技構(gòu)建“大健康... |
14:26 | 新時(shí)代·新基金·新價(jià)值——東方基... |
14:26 | 百利天恒超37億元定增項(xiàng)目圓滿收官... |
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴(kuò)大越南產(chǎn)能布局 健盛集團(tuán)擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注