板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
6.54% | 804842.22 | 10.0% | 1709235 | 748370.86 | ||
5.4% | 239251.18 | 10.02% | 443401 | 69057.84 | ||
4.98% | 728124.11 | 9.98% | 202636 | 36878.35 | ||
4.71% | 776165.58 | 10.03% | 25420 | 3876.58 | ||
4.68% | 679779.22 | 5.9% | 297470 | 235297.47 | ||
4.53% | 8005.95 | 4.53% | 26642 | 8005.95 | ||
4.5% | 603280.07 | 10.02% | 443401 | 69057.84 | ||
4.43% | 403132.32 | 10.02% | 109733 | 19122.8 | ||
4.35% | 83717.98 | 5.12% | 106950 | 29590.4 | ||
4.34% | 1458688.06 | 10.02% | 443401 | 69057.84 | ||
4.03% | 1010326.25 | 10.01% | 437 | 172.92 | ||
3.97% | 155700.87 | 10.02% | 443401 | 69057.84 | ||
3.97% | 1002312.59 | 10.0% | 1709235 | 748370.86 | ||
3.96% | 927280.67 | 6.62% | 404089 | 31050.98 | ||
3.89% | 484320.33 | 10.02% | 109733 | 19122.8 | ||
3.81% | 262583.52 | 10.0% | 159948 | 27148.56 | ||
3.72% | 940351.18 | 10.02% | 443401 | 69057.84 | ||
3.63% | 329277.89 | 10.03% | 389188 | 67195.15 | ||
3.61% | 1652783.77 | 9.3% | 235804 | 85331.76 | ||
3.53% | 587595.38 | 10.04% | 320364 | 44770.32 |
6月12日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-12 15:01
6月12日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-12 11:33
6月11日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-11 15:12
6月11日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-11 11:49
6月8日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-08 15:01
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 10:18 | 第八屆進博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進一步激... |
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注