板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
6.02% | 704071.98 | 9.93% | 1545531 | 676205.45 | ||
4.28% | 408919.77 | 5.55% | 183646 | 143786.98 | ||
3.4% | 807381.98 | 9.93% | 1545531 | 676205.45 | ||
3.39% | 565113.09 | 7.31% | 313450 | 24003.15 | ||
3.2% | 324039.69 | 6.72% | 367119 | 66627.28 | ||
3.15% | 374908.55 | 10.03% | 24788 | 3780.23 | ||
3.05% | 95029.97 | 8.14% | 173286 | 26447.87 | ||
3.0% | 309209.4 | 8.14% | 173286 | 26447.87 | ||
2.96% | 47270.48 | 4.66% | 71695 | 14212.54 | ||
2.89% | 813963.61 | 9.93% | 1545531 | 676205.45 | ||
2.89% | 236148.13 | 10.02% | 106632 | 18574.5 | ||
2.77% | 861503.7 | 8.01% | 94952 | 22300.36 | ||
2.64% | 751353.67 | 10.02% | 106632 | 18574.5 | ||
2.49% | 183220.24 | 5.85% | 210044 | 35657.38 | ||
2.48% | 80735.22 | 4.21% | 24902 | 11605.27 | ||
2.33% | 3652.58 | 2.33% | 12244 | 3652.58 | ||
2.3% | 2101241.43 | 8.01% | 94952 | 22300.36 | ||
2.29% | 1644316.26 | 8.01% | 94952 | 22300.36 | ||
2.27% | 228628.22 | 4.66% | 71695 | 14212.54 | ||
2.26% | 582955.27 | 5.4% | 136390 | 60847.08 |
6月12日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-12 11:33
6月11日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-11 15:12
6月11日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-11 11:49
6月8日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-08 15:01
6月8日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-08 11:31
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 10:18 | 第八屆進博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進一步激... |
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注