板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
中糧系 | 1.97% | 39965.72 | 中糧地產(chǎn) | 2.67% | 129463 | 8421.12 |
白糖 | 1.95% | 20052.19 | 中糧糖業(yè) | 2.66% | 197271 | 15312.66 |
北部灣自貿(mào)區(qū) | 1.87% | 80100.74 | 柳鋼股份 | 6.16% | 602898 | 40264.66 |
鈦白粉 | 1.75% | 58636.98 | 中核鈦白 | 9.92% | 492652 | 20542.58 |
農(nóng)機 | 1.65% | 67318.5 | 吉峰農(nóng)機 | 10.12% | 61607 | 2883.21 |
居民服務、修理和其他服務業(yè) | 1.4% | 6607.4 | 百華悅邦 | 1.4% | 22667 | 6607.4 |
石墨電極 | 1.36% | 349744.25 | 方大炭素 | 4.18% | 766759 | 207317.33 |
燃氣 | 1.34% | 132375.43 | 光正集團 | 4.32% | 135178 | 7785.2 |
煤炭股 | 1.2% | 486957.04 | 新集能源 | 4.65% | 346083 | 12351.76 |
煤炭開采 | 1.17% | 491792.23 | 新集能源 | 4.65% | 346083 | 12351.76 |
林業(yè) | 1.15% | 14893.38 | 平潭發(fā)展 | 3.77% | 238417 | 8487.9 |
供給側(cè)改革 | 1.13% | 912282.28 | 陜西煤業(yè) | 3.73% | 1191121 | 100099.94 |
鋼鐵 | 1.11% | 512568.29 | 柳鋼股份 | 6.16% | 602898 | 40264.66 |
鋼鐵 | 1.11% | 512032.61 | 柳鋼股份 | 6.16% | 602898 | 40264.66 |
國電神華合并 | 1.05% | 64261.04 | 中國神華 | 1.32% | 244546 | 51036.13 |
鋼鐵股 | 1.04% | 515746.68 | 柳鋼股份 | 6.16% | 602898 | 40264.66 |
鋼鐵行業(yè) | 0.98% | 539206.29 | 柳鋼股份 | 6.16% | 602898 | 40264.66 |
摘帽預期 | 0.98% | 89200.55 | ST新梅 | 4.96% | 36348 | 1970.72 |
租售同權(quán) | 0.98% | 485937.75 | 我愛我家 | 2.62% | 64019 | 5222.99 |
養(yǎng)老金持股 | 0.87% | 48223.73 | 上峰水泥 | 4.63% | 225714 | 20312.35 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
15:05 | 關(guān)于房產(chǎn)稅,上海這些人暫免征收! |
14:51 | 云頂新耀耐賦康?獲2025 KDIGO指南... |
14:44 | 首次突破150億噸公里 8月份民航運... |
14:41 | 云南城投商管新思路 非遺激發(fā)消費... |
14:28 | 中惠醫(yī)療:以無創(chuàng)科技構(gòu)建“大健康... |
14:26 | 新時代·新基金·新價值——東方基... |
14:26 | 百利天恒超37億元定增項目圓滿收官... |
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國證監(jiān)會備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴大越南產(chǎn)能布局 健盛集團擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注