股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州茅臺 | 600519 | 3.54% | 185333.32 | 418238.90 | 232905.59 | 7.63 | 28.09% |
京東方A | 000725 | 6.62% | 174022.32 | 626664.36 | 452642.03 | 87.06 | 15.69% |
東方財(cái)富 | 300059 | 4.86% | 152096.88 | 584176.91 | 432080.04 | 73.71 | 14.54% |
格林美 | 002340 | 9.98% | 140469.35 | 219884.11 | 79414.77 | 425.07 | 43.54% |
比亞迪 | 002594 | 4.14% | 136362.62 | 540096.89 | 403734.28 | 63.99 | 14.26% |
寧德時(shí)代 | 300750 | 10.39% | 136120.06 | 443330.09 | 307210.04 | 32.43 | 17.88% |
大族激光 | 002008 | 10.01% | 79363.95 | 158463.33 | 79099.38 | 187.27 | 32.62% |
洪都航空 | 600316 | 7.71% | 79131.34 | 185652.33 | 106521.00 | 213.44 | 25.90% |
古越龍山 | 600059 | 10.01% | 75313.12 | 130036.02 | 54722.90 | 540.00 | 39.64% |
伊利股份 | 600887 | 4.99% | 74970.17 | 238719.89 | 163749.72 | 28.76 | 18.01% |
橫店東磁 | 002056 | 9.98% | 68119.55 | 113788.60 | 45669.06 | 269.86 | 41.34% |
五 糧 液 | 000858 | 2.09% | 66033.97 | 271009.24 | 204975.26 | 6.06 | 13.69% |
方正證券 | 601901 | 10.04% | 59267.26 | 104430.37 | 45163.11 | 76.35 | 38.82% |
金龍魚 | 300999 | 7.14% | 58117.71 | 302804.93 | 244687.22 | 155.19 | 10.60% |
皇臺酒業(yè) | 000995 | 9.99% | 54980.32 | 91968.80 | 36988.48 | 1004.88 | 41.42% |
中芯國際 | 688981 | 7.50% | 50715.71 | 180576.39 | 129860.69 | 13.20 | 15.92% |
恒生電子 | 600570 | 7.51% | 48937.45 | 114453.74 | 65516.29 | 46.29 | 26.77% |
先導(dǎo)智能 | 300450 | 15.16% | 48683.99 | 153028.04 | 104344.05 | 63.24 | 18.63% |
N派能 | 688063 | 320.16% | 48181.17 | 312144.92 | 263963.76 | 569.61 | 8.26% |
國軒高科 | 002074 | 5.19% | 44729.04 | 183348.04 | 138619.00 | 101.85 | 13.58% |
12月30日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-12-30 11:35
12月29日兩市凈流入前20股(名單)2020-12-29 15:05
12月29日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-12-29 11:34
12月28日兩市凈流入前20股(名單)2020-12-28 15:11
12月28日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-12-28 11:34
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項(xiàng)... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機(jī)器人加速進(jìn)社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標(biāo)品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注