股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中興通訊 | 000063 | 10.01% | 222654.81 | 368648.19 | 145993.38 | 190.46 | 41.67% |
中原證券 | 601375 | 6.49% | 95928.31 | 174674.82 | 78746.52 | 560.60 | 37.00% |
三七互娛 | 002555 | 10.02% | 85421.33 | 139389.62 | 53968.29 | 198.39 | 43.02% |
內(nèi)蒙一機(jī) | 600967 | 10.01% | 58781.64 | 90809.48 | 32027.84 | 295.83 | 47.06% |
完美世界 | 002624 | 10.01% | 53118.88 | 116720.56 | 63601.68 | 104.26 | 28.71% |
長(zhǎng)春燃?xì)?/font> | 600333 | 10.05% | 44920.31 | 83961.89 | 39041.58 | 874.94 | 35.74% |
士蘭微 | 600460 | 10.00% | 44275.00 | 123204.40 | 78929.40 | 133.43 | 21.01% |
立昂微 | 605358 | 10.00% | 43980.41 | 77704.55 | 33724.14 | 935.03 | 36.46% |
東方財(cái)富 | 300059 | 0.62% | 42088.15 | 383187.65 | 341099.50 | 21.39 | 5.60% |
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 5.26% | 41378.12 | 157762.45 | 116384.33 | 48.58 | 14.95% |
朗姿股份 | 002612 | 9.99% | 40943.26 | 85984.73 | 45041.47 | 629.64 | 30.60% |
小商品城 | 600415 | 9.98% | 40270.39 | 56808.61 | 16538.22 | 134.27 | 54.42% |
泉陽(yáng)泉 | 600189 | 9.96% | 36896.65 | 51325.54 | 14428.90 | 540.03 | 55.08% |
紅塔證券 | 601236 | 7.42% | 34696.82 | 86400.62 | 51703.80 | 130.04 | 24.46% |
御銀股份 | 002177 | 9.94% | 33612.05 | 42198.43 | 8586.39 | 798.50 | 65.41% |
東風(fēng)科技 | 600081 | 10.02% | 32264.99 | 43659.10 | 11394.11 | 616.53 | 58.33% |
京東方A | 000725 | -1.41% | 31189.10 | 365047.85 | 333858.76 | 16.48 | 4.16% |
中國(guó)軟件 | 600536 | 5.52% | 28617.71 | 90068.06 | 61450.35 | 76.38 | 18.47% |
大洋電機(jī) | 002249 | 8.41% | 26756.38 | 53525.57 | 26769.19 | 352.32 | 32.34% |
閩東電力 | 000993 | 10.04% | 25114.57 | 52775.72 | 27661.15 | 748.96 | 30.33% |
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
15:05 | 關(guān)于房產(chǎn)稅,上海這些人暫免征收! |
14:51 | 云頂新耀耐賦康?獲2025 KDIGO指南... |
14:44 | 首次突破150億噸公里 8月份民航運(yùn)... |
14:41 | 云南城投商管新思路 非遺激發(fā)消費(fèi)... |
14:28 | 中惠醫(yī)療:以無(wú)創(chuàng)科技構(gòu)建“大健康... |
14:26 | 新時(shí)代·新基金·新價(jià)值——東方基... |
14:26 | 百利天恒超37億元定增項(xiàng)目圓滿收官... |
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴(kuò)大越南產(chǎn)能布局 健盛集團(tuán)擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開(kāi)展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注