股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
比亞迪 | 002594 | 6.10% | 152469.70 | 422780.62 | 270310.92 | 70.23 | 21.72% |
貴州茅臺 | 600519 | 3.04% | 137640.57 | 286624.99 | 148984.42 | 5.70 | 31.32% |
格林美 | 002340 | 9.98% | 131361.81 | 210776.58 | 79414.77 | 397.51 | 41.92% |
京東方A | 000725 | 6.26% | 124178.20 | 460319.99 | 336141.79 | 62.34 | 15.21% |
寧德時代 | 300750 | 9.94% | 113875.37 | 309255.49 | 195380.12 | 27.24 | 22.17% |
東方財富 | 300059 | 3.62% | 79752.38 | 286047.34 | 206294.95 | 39.11 | 15.73% |
古越龍山 | 600059 | 10.01% | 66559.55 | 114566.53 | 48006.98 | 477.23 | 39.78% |
金龍魚 | 300999 | 8.91% | 54774.61 | 216297.28 | 161522.67 | 143.89 | 14.39% |
川能動力 | 000155 | 8.91% | 44295.76 | 77846.73 | 33550.96 | 425.87 | 39.24% |
方正證券 | 601901 | 10.04% | 43973.24 | 89136.36 | 45163.11 | 56.65 | 32.13% |
五 糧 液 | 000858 | 1.77% | 41434.19 | 163767.25 | 122333.06 | 3.82 | 14.31% |
N派能 | 688063 | 312.50% | 40431.74 | 252802.85 | 212371.11 | 486.87 | 8.64% |
鄭州煤電 | 600121 | 9.98% | 38446.57 | 97300.04 | 58853.47 | 349.06 | 22.52% |
華友鈷業(yè) | 603799 | 7.25% | 36376.14 | 139188.15 | 102812.01 | 44.01 | 14.67% |
國軒高科 | 002074 | 4.97% | 34161.10 | 129122.40 | 94961.30 | 77.96 | 14.95% |
伊利股份 | 600887 | 2.89% | 33469.20 | 114487.11 | 81017.91 | 13.10 | 16.37% |
順豐控股 | 002352 | 3.25% | 32809.39 | 82905.75 | 50096.36 | 8.31 | 24.34% |
大族激光 | 002008 | 8.90% | 32528.12 | 87206.99 | 54678.87 | 77.53 | 22.60% |
先導(dǎo)智能 | 300450 | 12.55% | 32125.16 | 99546.91 | 67421.75 | 42.70 | 18.99% |
彩虹股份 | 600707 | 10.00% | 31145.14 | 57885.70 | 26740.56 | 181.59 | 34.44% |
12月29日兩市凈流入前20股(名單)2020-12-29 15:05
12月29日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-12-29 11:34
12月28日兩市凈流入前20股(名單)2020-12-28 15:11
12月28日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-12-28 11:34
12月23日兩市凈流入前20股(名單)2020-12-23 15:19
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機器人加速進社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標(biāo)品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注