板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
鈷 | 4.38% | 301130.17 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 10.11% | 20:21 |
白銀 | 4.08% | 151447.58 | 馳宏鋅鍺 | 9.95% | 12:14 |
銅概念 | 4.05% | 202534.14 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 10.11% | 19:20 |
鋁概念 | 3.78% | 43929.82 | 常鋁股份 | 10.08% | 18:20 |
稀缺資源 | 3.77% | 434333.58 | 科恒股份 | 16.22% | 67:74 |
有色金屬 | 3.54% | 514171.54 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 10.11% | 94:102 |
鐵礦石 | 3.44% | 25302.04 | 河鋼資源 | 10.0% | 10:12 |
西藏振興 | 3.38% | 60207.85 | 西藏藥業(yè) | 10.0% | 12:14 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 3.2% | 16429.66 | 中水漁業(yè) | 9.98% | 7:10 |
煤炭股 | 3.11% | 47485.16 | 恒源煤電 | 9.96% | 32:35 |
稀土永磁 | 3.01% | 58477.87 | 科恒股份 | 16.22% | 33:37 |
金融軟件 | 2.95% | 102835.96 | 四方精創(chuàng) | 5.42% | 11:11 |
PD-1抑制劑 | 2.83% | 327680.67 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 9.97% | 9:12 |
券商 | 2.78% | 149899.8 | 哈投股份 | 10.03% | 47:47 |
MicroLED | 2.76% | 27202.32 | 鴻利智匯 | 14.61% | 13:14 |
小金屬 | 2.76% | 434694.98 | 科恒股份 | 16.22% | 103:123 |
供給側(cè)改革 | 2.72% | 77883.21 | 恒源煤電 | 9.96% | 38:41 |
港口水運(yùn) | 2.7% | 49702.46 | 寧波海運(yùn) | 10.14% | 28:29 |
航運(yùn)股 | 2.53% | 48875.58 | 寧波海運(yùn) | 10.14% | 16:19 |
石墨電極 | 2.53% | 11358.62 | 華錦股份 | 5.2% | 11:11 |
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
15:05 | 關(guān)于房產(chǎn)稅,上海這些人暫免征收! |
14:51 | 云頂新耀耐賦康?獲2025 KDIGO指南... |
14:44 | 首次突破150億噸公里 8月份民航運(yùn)... |
14:41 | 云南城投商管新思路 非遺激發(fā)消費(fèi)... |
14:28 | 中惠醫(yī)療:以無(wú)創(chuàng)科技構(gòu)建“大健康... |
14:26 | 新時(shí)代·新基金·新價(jià)值——東方基... |
14:26 | 百利天恒超37億元定增項(xiàng)目圓滿收官... |
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴(kuò)大越南產(chǎn)能布局 健盛集團(tuán)擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開(kāi)展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注