板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
顆粒硅 | 5.79% | 85520.14 | 特變電工 | 9.84% | 3:3 |
華為汽車 | 3.61% | 64733.07 | 華體科技 | 10.0% | 13:15 |
甜味劑/代糖 | 2.84% | 20195.16 | 保齡寶 | 9.97% | 2:6 |
長壽藥NMN | 2.68% | 14454.87 | 豐原藥業(yè) | 9.96% | 4:7 |
乙肝疫苗 | 2.46% | 294471.0 | 華北制藥 | 9.98% | 13:17 |
基因編輯 | 2.04% | 23675.4 | 信立泰 | 9.03% | 7:11 |
航天 | 1.76% | 29286.28 | 鋼研高納 | 7.76% | 8:12 |
中國電子集團 | 1.72% | 96656.13 | 中國長城 | 10.0% | 8:10 |
抗病毒 | 1.69% | 60879.77 | 萊茵生物 | 5.06% | 14:18 |
超級細菌 | 1.62% | -10239.25 | 華北制藥 | 9.98% | 11:14 |
維生素漲價 | 1.62% | 19210.8 | 華北制藥 | 9.98% | 9:12 |
特鋼概念 | 1.47% | 767.99 | 鋼研高納 | 7.76% | 10:16 |
新股 | 1.44% | -44.3 | 思進智能 | 10.0% | 30:45 |
寧德時代概念股 | 1.42% | 55535.01 | 華西股份 | 5.74% | 12:15 |
激光 | 1.41% | 15973.76 | 萬集科技 | 9.29% | 12:17 |
生物安全 | 1.39% | 13152.03 | 常鋁股份 | 10.0% | 8:13 |
PD-1抑制劑 | 1.31% | 252614.2 | 恒瑞醫(yī)藥 | 7.65% | 9:12 |
機器視覺 | 1.27% | 38667.96 | 中光學(xué) | 10.02% | 16:22 |
帶量采購 | 1.24% | 82549.62 | 華蘭生物 | 4.73% | 10:15 |
多晶硅 | 1.2% | 63707.51 | 東方日升 | 11.37% | 18:30 |
12月15日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-15 11:43
12月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-14 15:24
12月14日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-14 11:58
12月9日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-09 15:24
12月9日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-09 11:43
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:44 | 百望股份世界互聯(lián)網(wǎng)大會獲特等獎 ... |
| 11:44 | 第八屆進博會收官:光明食品集團簽... |
| 11:43 | 上海證券交易所國際投資者大會明日... |
| 11:43 | 阿里巴巴與萬豪國際集團達成戰(zhàn)略合... |
| 11:42 | 恒運昌沖刺科創(chuàng)板 半導(dǎo)體核心部件... |
| 11:20 | 重磅利好!這一板塊多股漲停! |
| 11:12 | 搶抓新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內(nèi)首個智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進一步激... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注