股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
東方財(cái)富 | 300059 | 28.65 | -2.62% | 17465 | 21947 | 4482.0 | 0.6284% | -0.941% | -0.835% | -1.7956% |
金浦鈦業(yè) | 000545 | 3.85 | -4.47% | 5926 | 8659 | 2733.0 | 2.8487% | -5.045% | -0.862% | -1.9983% |
長(zhǎng)安汽車 | 000625 | 26.93 | -3.09% | 10684 | 13243 | 2559.0 | 0.656% | -1.182% | -0.326% | -0.48% |
今飛凱達(dá) | 002863 | 9.0 | -9.91% | 1176 | 3408 | 2232.0 | 5.6552% | 7.829% | -1.267% | 8.4672% |
利歐股份 | 002131 | 3.44 | -0.29% | 4549 | 6393 | 1844.0 | 0.3186% | 0.111% | 0.095% | 0.9426% |
金科文化 | 300459 | 4.11 | -1.44% | 3703 | 5313 | 1610.0 | 0.6883% | -1.101% | -0.326% | -1.2627% |
藍(lán)盾股份 | 300297 | 5.7 | -5.47% | 1942 | 3551 | 1609.0 | 1.6022% | -0.432% | 1.471% | 2.4542% |
金固股份 | 002488 | 9.64 | -9.99% | 1134 | 2636 | 1502.0 | 1.8464% | -1.357% | 0.376% | 1.0374% |
美錦能源 | 000723 | 7.02 | -1.54% | 3416 | 4836 | 1420.0 | 0.3763% | -0.0060% | 0.291% | 1.4473% |
青農(nóng)商行 | 002958 | 5.31 | -1.48% | 4629 | 5870 | 1241.0 | 0.4604% | -1.726% | -0.099% | -2.4536% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 25.47 | -3.67% | 865 | 2096 | 1231.0 | 0.8355% | 0.274% | -0.73% | 0.7155% |
奧特佳 | 002239 | 4.95 | -1.59% | 2089 | 3290 | 1201.0 | 0.3835% | -0.617% | 0.11% | 0.8665% |
沙鋼股份 | 002075 | 11.91 | -2.3% | 1631 | 2822 | 1191.0 | 0.5397% | 0.123% | 0.833% | 3.6617% |
*ST 中絨 | 000982 | 1.15 | -1.71% | 399 | 1575 | 1176.0 | 0.2759% | -0.113% | 0.152% | 0.4699% |
*ST眾泰 | 000980 | 1.49 | -3.87% | 760 | 1921 | 1161.0 | 0.9318% | 0.576% | -2.273% | -0.5962% |
凱迪退 | 000939 | 0.15 | 0.0% | 1960 | 2978 | 1018.0 | 0.3347% | 6.816% | 5.251% | 13.7837% |
世紀(jì)華通 | 002602 | 8.11 | -1.82% | 1792 | 2794 | 1002.0 | 0.2227% | -0.553% | -0.231% | -0.4193% |
中國(guó)寶安 | 000009 | 7.23 | -3.21% | 1200 | 2172 | 972.0 | 0.3809% | 0.063% | 0.143% | 0.9589% |
西山煤電 | 000983 | 5.87 | 0.0% | 4033 | 4981 | 948.0 | 0.2314% | -0.452% | 0.027% | 0.2814% |
龍洲股份 | 002682 | 4.61 | -3.76% | 1280 | 2227 | 947.0 | 1.7169% | 4.632% | 4.616% | -7.3191% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注