股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
福田汽車 | 600166 | 3.29 | -2.08% | 2999 | 6460 | 3461.0 | 0.5264% | 0.231% | 0.225% | 1.2904% |
永鼎股份 | 600105 | 4.29 | -5.3% | 3648 | 6026 | 2378.0 | 1.827% | 4.368% | 4.935% | 13.358% |
中國銀行 | 601988 | 3.34 | -0.6% | 3312 | 5043 | 1731.0 | 0.0082% | -0.018% | 0.0060% | -0.0658% |
ST龐大 | 601258 | 1.11 | -1.77% | 526 | 2008 | 1482.0 | 0.1449% | 0.043% | -0.223% | -0.6811% |
郵儲(chǔ)銀行 | 601658 | 5.14 | -2.28% | 3537 | 4861 | 1324.0 | 0.3413% | -0.114% | -0.664% | -1.0637% |
中泰證券 | 600918 | 17.38 | -0.63% | 2523 | 3598 | 1075.0 | 1.5426% | -1.698% | -6.049% | -8.9964% |
新潮能源 | 600777 | 1.67 | -0.6% | 1575 | 2565 | 990.0 | 0.1589% | -0.012% | -0.083% | 0.5329% |
興業(yè)證券 | 601377 | 9.25 | -0.32% | 3747 | 4721 | 974.0 | 0.1454% | -0.346% | -0.101% | -0.4916% |
蘇農(nóng)銀行 | 603323 | 5.39 | -1.28% | 3072 | 4018 | 946.0 | 0.6945% | -3.608% | -0.015% | -3.5605% |
廣汽集團(tuán) | 601238 | 13.44 | -3.72% | 417 | 1329 | 912.0 | 0.1277% | -0.078% | 0.061% | 0.1777% |
梅花生物 | 600873 | 5.29 | -2.4% | 126 | 1025 | 899.0 | 0.2912% | 0.162% | 0.061% | 0.6442% |
北方稀土 | 600111 | 13.6 | -1.95% | 2095 | 2954 | 859.0 | 0.2364% | -0.127% | 0.381% | 0.6774% |
浙能電力 | 600023 | 3.73 | -0.27% | 481 | 1329 | 848.0 | 0.0623% | 0.061% | 0.034% | 0.1453% |
通威股份 | 600438 | 30.04 | -4.97% | 1285 | 2130 | 845.0 | 0.1971% | -0.108% | 0.026% | 0.1791% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.34 | -0.6% | 7376 | 8215 | 839.0 | 0.0029% | -0.015% | 0.016% | -0.0791% |
光大銀行 | 601818 | 4.4 | -0.68% | 2711 | 3478 | 767.0 | 0.0226% | -0.017% | 0.062% | 0.0636% |
和邦生物 | 603077 | 1.46 | 0.0% | 3560 | 4320 | 760.0 | 0.0861% | -0.177% | -0.197% | 0.1401% |
江淮汽車 | 600418 | 9.79 | -2.49% | 1332 | 2077 | 745.0 | 0.3935% | -0.208% | -0.181% | 1.1455% |
盛和資源 | 600392 | 9.08 | -1.41% | 1062 | 1805 | 743.0 | 0.4233% | -0.772% | 0.279% | -0.1267% |
上汽集團(tuán) | 600104 | 25.72 | -2.94% | 719 | 1452 | 733.0 | 0.0627% | 0.06% | 0.178% | 0.1627% |
12月2日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-12-02 11:45
利好刺激盲盒概念大漲3.46% 機(jī)構(gòu):關(guān)注賽道上規(guī)模大且增長快龍頭2020-11-30 20:46
11月30日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-30 15:11
11月30日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-30 15:10
11月30日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-30 11:52
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動(dòng)創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機(jī)器人加速進(jìn)社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標(biāo)品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注