板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 3.89% | 13351.09 | 大湖股份 | 6.67% | 10:10 |
白酒股 | 3.23% | -10927.7 | 金種子酒 | 10.01% | 19:26 |
中韓自貿(mào)區(qū) | 2.31% | 24939.54 | 連云港 | 9.83% | 13:15 |
基因編輯 | 2.15% | 46536.43 | 樂普醫(yī)療 | 5.97% | 9:11 |
啤酒概念 | 2.14% | 15370.92 | 莫高股份 | 9.14% | 8:11 |
數(shù)字孿生 | 1.89% | 146060.05 | 科大訊飛 | 10.0% | 13:17 |
免稅店概念 | 1.77% | 38785.39 | 凱撒旅業(yè) | 6.99% | 8:10 |
磷化工 | 1.74% | 6869.53 | *ST六化 | 4.95% | 7:11 |
盲盒經(jīng)濟(jì) | 1.63% | 11967.84 | 高樂股份 | 4.06% | 7:8 |
分拆上市預(yù)期 | 1.57% | 350413.25 | 科大訊飛 | 10.0% | 25:40 |
電梯 | 1.49% | 5737.67 | 新時(shí)達(dá) | 10.07% | 8:13 |
醫(yī)美 | 1.47% | 20717.62 | 朗姿股份 | 8.47% | 5:10 |
理想汽車概念股 | 1.46% | 97015.86 | 均勝電子 | 5.07% | 8:10 |
動(dòng)力電池回收 | 1.44% | 64106.88 | 鵬輝能源 | 4.92% | 7:11 |
王者榮耀 | 1.4% | 26684.58 | 深康佳A | 8.12% | 10:14 |
鹽湖提鋰 | 1.3% | 58118.24 | 賢豐控股 | 6.69% | 7:13 |
港口水運(yùn) | 1.29% | -17117.71 | 連云港 | 9.54% | 25:29 |
北京冬奧會(huì) | 1.28% | -505.93 | 河鋼資源 | 9.77% | 16:31 |
拼多多概念股 | 1.26% | 1477.26 | 德力股份 | 6.35% | 6:8 |
華為HMS | 1.26% | 223943.55 | 掌閱科技 | 10.01% | 13:21 |
11月11日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-11 11:49
11月10日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-10 15:18
11月10日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-10 12:12
11月9日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-09 15:41
11月9日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-09 11:36
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 22:01 | 興通股份:關(guān)于非獨(dú)立董事辭職暨選... |
| 22:01 | 星云股份:聘任張孝仲先生為公司副... |
| 22:01 | 益佰制藥:公司獨(dú)立董事變動(dòng) |
| 22:01 | 益佰制藥:選舉職工代表董事 |
| 22:00 | 銀星能源:董事會(huì)完成換屆選舉 |
| 22:00 | 永太科技:關(guān)于股價(jià)異常波動(dòng)的公告 |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于2024年限制性股票激... |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于更換持續(xù)督導(dǎo)保薦代... |
| 22:00 | 元道通信:關(guān)于控股股東部分股份解... |
| 22:00 | 兆豐股份:完成工商變更登記并換發(fā)... |
| 22:00 | 直真科技:關(guān)于新增融資租賃業(yè)務(wù)額... |
| 22:00 | 中國銀行:關(guān)于獨(dú)立非執(zhí)行董事胡展... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注