板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
民航機(jī)場 | 4.69% | 159322.97 | 白云機(jī)場 | 8.79% | 11:11 |
免稅店概念 | 3.9% | 44191.05 | 眾信旅游 | 10.05% | 8:10 |
在線旅游 | 3.01% | -33252.56 | 眾信旅游 | 10.05% | 14:17 |
旅游景點(diǎn) | 2.76% | -28692.25 | 華天酒店 | 10.18% | 27:31 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 2.46% | 3365.74 | 佳沃股份 | 9.7% | 8:10 |
白酒股 | 2.09% | 148123.02 | 今世緣 | 8.28% | 19:26 |
油服 | 1.93% | -11574.51 | 通源石油 | 19.95% | 28:41 |
油氣改革 | 1.8% | 85961.11 | 通源石油 | 19.95% | 31:45 |
新冠疫苗 | 1.52% | 150137.94 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 10.0% | 8:12 |
草甘膦 | 1.47% | 19665.71 | 利爾化學(xué) | 6.87% | 9:14 |
超載治理 | 1.45% | 1257.99 | 辰安科技 | 7.23% | 5:6 |
河北自貿(mào)區(qū) | 1.16% | 9930.49 | 鋼研高納 | 7.99% | 5:10 |
大消費(fèi) | 1.09% | 187714.97 | 眾信旅游 | 10.05% | 36:62 |
中材中建系 | 1.06% | 32127.73 | 中國巨石 | 7.23% | 6:12 |
人造肉 | 1.02% | 249998.32 | 蘇常柴A | 10.1% | 21:36 |
長壽藥NMN | 0.92% | 3992.57 | 金達(dá)威 | 4.3% | 5:7 |
電梯 | 0.88% | 2070.08 | 上海機(jī)電 | 8.69% | 6:13 |
維生素漲價(jià) | 0.88% | 3430.11 | 金達(dá)威 | 4.3% | 9:12 |
乳業(yè) | 0.84% | -31410.06 | 西部牧業(yè) | 10.14% | 9:22 |
鐵礦石 | 0.82% | 3574.12 | 河鋼資源 | 10.01% | 6:12 |
11月9日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-09 15:41
11月9日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-09 11:36
11月6日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-06 15:12
11月6日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-06 11:35
11月5日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-05 15:17
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 22:01 | 興通股份:關(guān)于非獨(dú)立董事辭職暨選... |
| 22:01 | 星云股份:聘任張孝仲先生為公司副... |
| 22:01 | 益佰制藥:公司獨(dú)立董事變動 |
| 22:01 | 益佰制藥:選舉職工代表董事 |
| 22:00 | 銀星能源:董事會完成換屆選舉 |
| 22:00 | 永太科技:關(guān)于股價(jià)異常波動的公告 |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于2024年限制性股票激... |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于更換持續(xù)督導(dǎo)保薦代... |
| 22:00 | 元道通信:關(guān)于控股股東部分股份解... |
| 22:00 | 兆豐股份:完成工商變更登記并換發(fā)... |
| 22:00 | 直真科技:關(guān)于新增融資租賃業(yè)務(wù)額... |
| 22:00 | 中國銀行:關(guān)于獨(dú)立非執(zhí)行董事胡展... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注