板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
鈦白粉 | 4.28% | 55852.25 | 金浦鈦業(yè) | 10.04% | 8:10 |
中材中建系 | 3.79% | 67970.13 | 天山股份 | 9.97% | 11:12 |
煤炭股 | 3.27% | 64840.29 | 安源煤業(yè) | 10.04% | 35:35 |
白酒股 | 3.12% | 106082.07 | 青青稞酒 | 10.04% | 22:26 |
挖掘機 | 2.63% | 76629.97 | 恒立液壓 | 7.57% | 7:9 |
供給側(cè)改革 | 2.61% | 171845.6 | 盤江股份 | 9.94% | 40:41 |
鋼鐵股 | 2.31% | 71344.94 | 韶鋼松山 | 9.91% | 33:35 |
銅概念 | 2.0% | 34854.87 | 諾德股份 | 5.71% | 15:20 |
石墨電極 | 1.96% | 30072.64 | 合盛硅業(yè) | 9.08% | 9:11 |
調(diào)味品 | 1.87% | 9393.21 | 蓮花健康 | 6.08% | 9:10 |
啤酒概念 | 1.81% | 8846.45 | 莫高股份 | 10.06% | 7:11 |
特鋼概念 | 1.7% | 29459.44 | 韶鋼松山 | 9.91% | 13:16 |
生物育種 | 1.66% | 10108.06 | 天山生物 | 7.73% | 9:12 |
稀缺資源 | 1.66% | 53231.15 | 盤江股份 | 9.94% | 54:74 |
食品飲料 | 1.44% | 151670.67 | 莫高股份 | 10.06% | 75:106 |
鐵礦石 | 1.42% | 16885.3 | 西部礦業(yè) | 4.17% | 10:12 |
類稀土 | 1.26% | 2033.49 | 海印股份 | 5.02% | 9:10 |
轉(zhuǎn)基因 | 1.26% | 7818.58 | 豐樂種業(yè) | 5.96% | 10:13 |
農(nóng)村電商 | 1.21% | 48664.24 | 路通視信 | 19.96% | 15:26 |
煤化工 | 1.2% | 28240.45 | 丹化科技 | 5.8% | 35:50 |
11月10日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-10 15:18
11月10日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-10 12:12
11月9日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-09 15:41
11月9日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-09 11:36
11月6日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-06 15:12
| 22:01 | 興通股份:關于非獨立董事辭職暨選... |
| 22:01 | 星云股份:聘任張孝仲先生為公司副... |
| 22:01 | 益佰制藥:公司獨立董事變動 |
| 22:01 | 益佰制藥:選舉職工代表董事 |
| 22:00 | 銀星能源:董事會完成換屆選舉 |
| 22:00 | 永太科技:關于股價異常波動的公告 |
| 22:00 | 宇邦新材:關于2024年限制性股票激... |
| 22:00 | 宇邦新材:關于更換持續(xù)督導保薦代... |
| 22:00 | 元道通信:關于控股股東部分股份解... |
| 22:00 | 兆豐股份:完成工商變更登記并換發(fā)... |
| 22:00 | 直真科技:關于新增融資租賃業(yè)務額... |
| 22:00 | 中國銀行:關于獨立非執(zhí)行董事胡展... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注