板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
民航機場 | 3.51% | 157930.55 | 東方航空 | 7.21% | 11:11 |
3D眼鏡 | 3.06% | 89312.26 | 佛塑科技 | 9.94% | 10:13 |
MiniLED | 2.66% | -13906.72 | 聚燦光電 | 9.99% | 20:26 |
動力電池回收 | 2.64% | -19109.44 | 天奇股份 | 10.05% | 7:11 |
甜味劑/代糖 | 2.28% | 12034.77 | 保齡寶 | 10.0% | 3:6 |
節(jié)能環(huán)保 | 1.63% | -4265.47 | 華西能源 | 6.79% | 9:13 |
石墨電極 | 1.61% | -13442.65 | 永東股份 | 7.67% | 8:11 |
海南旅游島 | 1.58% | -39362.51 | 海南高速 | 10.04% | 13:19 |
賽馬 | 1.43% | 19188.98 | 新潮能源 | 9.9% | 11:15 |
長壽藥NMN | 1.39% | 4441.64 | 豐原藥業(yè) | 5.52% | 4:7 |
光刻機 | 1.33% | 9358.62 | 怡達(dá)股份 | 9.99% | 11:19 |
全面屏 | 1.25% | -39252.79 | 星星科技 | 5.15% | 9:15 |
智能手表 | 1.13% | 17230.73 | 歌爾股份 | 7.63% | 12:19 |
裸眼3D | 1.12% | -34524.9 | 奧拓電子 | 5.55% | 6:12 |
杭州灣大灣區(qū) | 1.09% | -11000.04 | 海航基礎(chǔ) | 6.36% | 8:12 |
深圳國資改革 | 1.09% | 8345.63 | 深紡織A | 8.98% | 16:23 |
在線旅游 | 1.08% | -82048.82 | 嶺南控股 | 9.98% | 11:17 |
LED照明 | 1.05% | -28906.29 | 瑞豐光電 | 6.06% | 13:19 |
石墨烯 | 1.03% | 24819.89 | 海南發(fā)展 | 10.0% | 30:52 |
華為鴻蒙 | 1.0% | -5254.39 | 亞太股份 | 5.95% | 6:12 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
15:05 | 關(guān)于房產(chǎn)稅,上海這些人暫免征收! |
14:51 | 云頂新耀耐賦康?獲2025 KDIGO指南... |
14:44 | 首次突破150億噸公里 8月份民航運... |
14:41 | 云南城投商管新思路 非遺激發(fā)消費... |
14:28 | 中惠醫(yī)療:以無創(chuàng)科技構(gòu)建“大健康... |
14:26 | 新時代·新基金·新價值——東方基... |
14:26 | 百利天恒超37億元定增項目圓滿收官... |
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國證監(jiān)會備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴大越南產(chǎn)能布局 健盛集團擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注