板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
南北船合并 | 5.05% | 139468.71 | 中船科技 | 10.01% | 9:10 |
海工裝備 | 3.3% | 194094.98 | 中船科技 | 10.01% | 16:21 |
生物育種 | 2.27% | 51260.02 | 登海種業(yè) | 8.5% | 10:12 |
航母 | 2.01% | 131114.44 | 光電股份 | 10.01% | 19:27 |
轉(zhuǎn)基因 | 2.0% | 43610.53 | 登海種業(yè) | 8.5% | 10:13 |
兩輪車 | 1.65% | 4452.23 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 5.02% | 7:9 |
甜味劑/代糖 | 1.63% | 969.36 | 保齡寶 | 8.09% | 4:6 |
豬肉 | 1.62% | 123483.2 | 龍大肉食 | 9.97% | 22:25 |
航運(yùn)股 | 1.57% | 8854.76 | 華東重機(jī) | 10.02% | 11:19 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 1.49% | 2828.18 | 國(guó)聯(lián)水產(chǎn) | 5.99% | 7:11 |
白酒股 | 1.41% | 234905.94 | 酒鬼酒 | 7.86% | 20:26 |
抗病毒 | 1.38% | 24689.02 | 華昌達(dá) | 10.07% | 12:18 |
農(nóng)墾改革 | 1.37% | 27362.47 | 登海種業(yè) | 8.5% | 9:13 |
新股 | 1.34% | 24797.72 | 天正電氣 | 10.02% | 20:40 |
調(diào)味品 | 1.32% | 32672.07 | 中糧糖業(yè) | 6.68% | 7:10 |
太空互聯(lián)網(wǎng) | 1.29% | 26262.35 | 航天機(jī)電 | 10.03% | 7:13 |
燃料乙醇 | 1.19% | 6814.34 | 興化股份 | 10.11% | 5:9 |
銀行股 | 1.19% | 185488.91 | 杭州銀行 | 4.43% | 27:29 |
中韓自貿(mào)區(qū) | 1.15% | 31232.13 | 渤海輪渡 | 10.01% | 7:15 |
農(nóng)機(jī) | 1.12% | 7791.22 | 宗申動(dòng)力 | 4.65% | 7:10 |
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
15:05 | 關(guān)于房產(chǎn)稅,上海這些人暫免征收! |
14:51 | 云頂新耀耐賦康?獲2025 KDIGO指南... |
14:44 | 首次突破150億噸公里 8月份民航運(yùn)... |
14:41 | 云南城投商管新思路 非遺激發(fā)消費(fèi)... |
14:28 | 中惠醫(yī)療:以無(wú)創(chuàng)科技構(gòu)建“大健康... |
14:26 | 新時(shí)代·新基金·新價(jià)值——東方基... |
14:26 | 百利天恒超37億元定增項(xiàng)目圓滿收官... |
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴(kuò)大越南產(chǎn)能布局 健盛集團(tuán)擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注