板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
民航機場 | 2.62% | 137588.26 | 東方航空 | 7.86% | 10:11 |
賽馬 | 0.24% | 18504.74 | 新潮能源 | 9.9% | 6:15 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 0.19% | 8113.02 | 國聯(lián)水產(chǎn) | 6.71% | 6:11 |
海南旅游島 | -0.08% | -49232.21 | 海南高速 | 10.04% | 9:19 |
農(nóng)墾改革 | -0.08% | 14700.45 | 神農(nóng)科技 | 8.96% | 5:13 |
銀行股 | -0.13% | 39726.62 | 常熟銀行 | 2.39% | 7:29 |
深圳國資改革 | -0.14% | 19166.96 | 深紡織A | 6.91% | 9:23 |
上海金改 | -0.23% | 2992.17 | 科大智能 | 9.98% | 4:13 |
3D眼鏡 | -0.51% | 3943.59 | 深紡織A | 6.91% | 3:13 |
轉(zhuǎn)基因 | -0.54% | -18888.25 | 神農(nóng)科技 | 8.96% | 5:13 |
長壽藥NMN | -0.57% | 2184.03 | 金達威 | 2.63% | 3:7 |
路橋交通 | -0.68% | -15823.07 | 海南高速 | 10.04% | 6:28 |
節(jié)能環(huán)保 | -0.7% | -9852.95 | 華西能源 | 4.52% | 3:13 |
北部灣自貿(mào)區(qū) | -0.76% | 30393.44 | 萊茵生物 | 5.12% | 3:13 |
生物育種 | -0.76% | -28971.1 | 神農(nóng)科技 | 8.96% | 5:12 |
石墨電極 | -0.85% | -12975.91 | 寶泰隆 | 2.96% | 4:11 |
破凈股 | -0.89% | -55926.16 | 新潮能源 | 9.9% | 50:324 |
電力改革 | -0.9% | -19035.24 | 閩東電力 | 7.46% | 7:44 |
動力電池回收 | -0.93% | -60974.42 | 國軒高科 | 2.57% | 3:11 |
漂亮50 | -0.95% | -301740.38 | 南方航空 | 3.78% | 11:50 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
15:05 | 關(guān)于房產(chǎn)稅,上海這些人暫免征收! |
14:51 | 云頂新耀耐賦康?獲2025 KDIGO指南... |
14:44 | 首次突破150億噸公里 8月份民航運... |
14:41 | 云南城投商管新思路 非遺激發(fā)消費... |
14:28 | 中惠醫(yī)療:以無創(chuàng)科技構(gòu)建“大健康... |
14:26 | 新時代·新基金·新價值——東方基... |
14:26 | 百利天恒超37億元定增項目圓滿收官... |
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國證監(jiān)會備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴大越南產(chǎn)能布局 健盛集團擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注