股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
招商南油 | 601975 | 2.92 | 10.19% | 24153 | 3486 | 20667.0 | 5.7654% | 0.266% | -0.201% | 5.8304% |
航天機電 | 600151 | 7.57 | 10.03% | 14768 | 4830 | 9938.0 | 6.9291% | 2.553% | 1.65% | 11.9981% |
成都銀行 | 601838 | 9.72 | 6.58% | 9197 | 2463 | 6734.0 | 3.5551% | -0.187% | -0.449% | 2.7151% |
中國重工 | 601989 | 5.2 | 2.77% | 25710 | 19324 | 6386.0 | 0.3493% | -0.049% | 0.226% | 0.6593% |
亞寶藥業(yè) | 600351 | 9.1 | 10.04% | 8304 | 2421 | 5883.0 | 7.6403% | 0.37% | -0.89% | 13.7143% |
中國核建 | 601611 | 8.45 | 10.03% | 7752 | 1991 | 5761.0 | 2.1947% | 0.608% | -0.044% | 2.6967% |
國電電力 | 600795 | 2.07 | 1.47% | 6900 | 1766 | 5134.0 | 0.2613% | 0.068% | -0.025% | 0.3063% |
亞星錨鏈 | 601890 | 7.72 | 9.66% | 7951 | 3167 | 4784.0 | 4.9864% | -0.684% | -0.373% | 5.1234% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.23 | 0.0% | 11232 | 6959 | 4273.0 | 0.0145% | 0.0090% | -0.013% | -0.0055% |
東風汽車 | 600006 | 5.09 | 9.94% | 5882 | 2283 | 3599.0 | 1.7995% | 0.12% | 0.14% | 2.3865% |
中國石化 | 600028 | 4.0 | 0.0% | 7468 | 4144 | 3324.0 | 0.0348% | 0.027% | -0.033% | 0.0248% |
海油發(fā)展 | 600968 | 2.61 | 1.16% | 4732 | 1743 | 2989.0 | 1.6026% | 0.173% | -0.65% | 2.2976% |
萬業(yè)企業(yè) | 600641 | 26.37 | 10.01% | 3741 | 938 | 2803.0 | 2.9261% | -0.194% | 0.588% | 4.2101% |
中國建筑 | 601668 | 5.15 | -1.34% | 10865 | 8118 | 2747.0 | 0.0666% | 0.072% | 0.037% | 0.0256% |
中國一重 | 601106 | 3.44 | 0.88% | 5477 | 2845 | 2632.0 | 0.4026% | 0.13% | 0.163% | 0.7776% |
新日恒力 | 600165 | 10.69 | -3.69% | 10002 | 7377 | 2625.0 | 3.8328% | 0.197% | 3.227% | 10.2778% |
上海電氣 | 601727 | 6.0 | 4.53% | 7366 | 4799 | 2567.0 | 0.2357% | 0.046% | -0.023% | 0.1657% |
新潮能源 | 600777 | 1.92 | 3.23% | 13394 | 10936 | 2458.0 | 0.6067% | 0.271% | -0.616% | 0.4307% |
中船科技 | 600072 | 16.6 | 10.01% | 3215 | 1009 | 2206.0 | 2.9963% | -0.159% | 0.776% | 3.9413% |
福田汽車 | 600166 | 2.51 | -1.18% | 22070 | 19909 | 2161.0 | 0.3287% | 1.976% | 2.805% | 5.7027% |
8月11日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-11 15:12
8月11日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-11 11:30
8月11日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-11 11:30
食品是拉動7月份CPI的主要因素 機構(gòu)認為農(nóng)林牧漁板塊存在結(jié)構(gòu)性...2020-08-10 21:43
8月10日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-10 15:40
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 10:18 | 第八屆進博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進一步激... |
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注